【天地网讯】
四川百合安药业6月采购计划 | ||||
序号 | 品名 | 产地 | 质量要求 | 数量 |
1 | 连翘 | 山西临汾 | 3号筛,统货,杂质不超3% | 300 |
2 | 连翘 | 山西临汾 | 无柄,4号筛 | 200 |
3 | 胖大海 | 广西崇左 | 1.0筛,无虫无霉 | 200 |
4 | 山楂 | 山东临沂 | 无籽,山楂圈 | 1500 |
5 | 山楂 | 山东临沂 | 无脱落核、枝干,机切片 | 600 |
6 | 枳实 | 四川资阳 | 甜橙枳实 | 800 |
7 | 北沙参 | 河北保定 | 0.4-0.6统货、段 | 400 |
8 | 北沙参 | 河北保定 | 4号方筛,段、去芦头 | 200 |
9 | 太子参 | 贵州黔东南 | 小中统 | 500 |
10 | 舒筋草 | 贵州安顺 | 1号筛 | 500 |
11 | 肉桂 | 广西贵港 | 肉桂丝,5号筛 | 600 |
12 | 砂仁 | 云南 | 阳春砂,过0.8cm筛,个头饱满 | 500 |
13 | 露蜂房 | 四川宜宾 | 4号筛 | 300 |
14 | 仙鹤草 | 贵州安顺 | 1号筛 | 1000 |
15 | 首乌藤 | 贵州兴义 | 4-7# | 1500 |
16 | 半枝莲 | 河南驻马店 | 1号筛、段 | 500 |
17 | 白花蛇舌草 | 河南驻马店 | 1号筛、段 | 500 |
18 | 苍术 | 内蒙古呼伦贝尔 | 4号方筛 | 1500 |
19 | 龙眼肉 | 广西玉林 | 片肉 | 300 |
20 | 龙眼肉 | 广西玉林 | 玻珠 | 200 |
21 | 远志 | 山西运城 | 0.2-0.4段 | 300 |
22 | 姜黄 | 四川乐山 | 3号筛 | 500 |
23 | 秦艽 | 云南丽江 | 8号筛 | 500 |
24 | 泽兰 | 河南南阳 | 1号筛 | 500 |
25 | 长前胡 | 四川广元 | 1号筛 | 500 |
26 | 瞿麦 | 河北保定 | 1号筛 | 300 |
27 | 佩兰 | 河南驻马店 | 1号筛 | 500 |
28 | 墨旱莲 | 四川广元 | 1号筛 | 500 |
29 | 通草 | 重庆合川 | 0.8以上 | 50 |
30 | 防己 | 江西吉安 | 6号筛 | 300 |
31 | 水朝阳旋覆花 | 四川泸州 | 干净无杂 | 200 |
备注 | 1.所有报价均为含税运到厂价格。未单独约定账期均为检验合格后三个月付款。 2.所报品种水分不得超标,水分超标不足一个点的,多加1个点扣除;超过1个点的双倍扣除!!! 3.所有中标品种,包装必须为白色无字编织口袋,件装量≤50kg。 3.招标品种规格等级如有不清楚之处可来电咨询。联系人:但经理18144380520(微信同号) 报价截止时间:2025年7月3日 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!