名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
胖大海 | 圆果 进口 | 荷花池 | 150.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -7.98% | ![]() |
胖大海 | 长果 进口 | 荷花池 | 220.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -21.43% | ![]() |
胖大海 | 圆果 进口 | 玉林 | 145.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.38% | ![]() |
胖大海 | 长果 进口 | 玉林 | 205.00 | 平 | 0.00% | 5.13% | -2.38% | ![]() |
胖大海 | 圆果 进口 | 亳州 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.25% | ![]() |
胖大海 | 长果 进口 | 亳州 | 240.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
胖大海 | 圆果 进口 | 安国 | 140.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.15% | ![]() |
胖大海 | 长果 进口 | 安国 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.17% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
款冬花 | 统 甘肃 | 玉林 | 115.00 | 27.78% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |
全蝎 | 盐水 西北 | 亳州 | 800.00 | 14.29% |
大青叶 | 统 较广 | 安国 | 2.50 | 13.64% |