• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 品种: 三七
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
三七 120头春.. 荷花池 140.00 0.00% 3.70% -6.67%
三七 80头春七.. 荷花池 150.00 0.00% 3.45% -6.25%
三七 60头春七.. 荷花池 160.00 0.00% 3.23% -11.11%
三七 40头春七.. 荷花池 170.00 0.00% 3.03% -15.00%
三七 20头春七.. 荷花池 230.00 0.00% 2.22% -20.69%
三七 120头春.. 玉林 145.00 0.00% 0.00% 34.26%
三七 80头春七.. 玉林 150.00 0.00% 0.00% 25.00%
三七 60头春七.. 玉林 160.00 0.00% 0.00% 28.00%
三七 40头春七.. 玉林 175.00 0.00% 0.00% 34.62%
三七 120头春.. 亳州 130.00 0.00% 0.00% 18.18%
三七 80头春七.. 亳州 145.00 0.00% 0.00% 26.09%
三七 60头春七.. 亳州 155.00 0.00% 0.00% 29.17%
三七 40头春七.. 亳州 165.00 0.00% 0.00% 26.92%
三七 20头春七.. 亳州 225.00 0.00% 0.00% 25.00%
三七 120头春.. 安国 130.00 0.00% 0.00% 18.18%
三七 80头春七.. 安国 140.00 0.00% 0.00% 16.67%
三七 60头春七.. 安国 150.00 0.00% 0.00% 15.38%
三七 40头春七.. 安国 165.00 0.00% 0.00% 17.86%
三七 20头春七.. 安国 230.00 0.00% 0.00% 27.78%
;