• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 品种: 三七
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
三七 120头春.. 荷花池 130.00 0.00% 0.00% -7.14%
三七 80头春七.. 荷花池 130.00 0.00% 0.00% -13.33%
三七 60头春七.. 荷花池 140.00 0.00% 0.00% -12.50%
三七 40头春七.. 荷花池 150.00 0.00% 0.00% -11.76%
三七 20头春七.. 荷花池 210.00 0.00% 0.00% -8.70%
三七 120头春.. 玉林 125.00 0.00% -3.85% -13.79%
三七 80头春七.. 玉林 130.00 0.00% -3.70% -13.33%
三七 60头春七.. 玉林 140.00 0.00% -3.45% -12.50%
三七 40头春七.. 玉林 160.00 0.00% 0.00% -8.57%
三七 120头春.. 亳州 120.00 0.00% -7.69% -7.69%
三七 80头春七.. 亳州 125.00 0.00% -10.71% -13.79%
三七 60头春七.. 亳州 135.00 0.00% -6.90% -12.90%
三七 40头春七.. 亳州 145.00 0.00% -3.33% -12.12%
三七 20头春七.. 亳州 200.00 0.00% 0.00% -11.11%
三七 120头春.. 安国 125.00 0.00% -3.85% -10.71%
三七 80头春七.. 安国 135.00 0.00% -3.57% -10.00%
三七 60头春七.. 安国 140.00 0.00% -3.45% -12.50%
三七 40头春七.. 安国 155.00 0.00% -3.13% -8.82%
三七 20头春七.. 安国 200.00 0.00% 0.00% -16.67%
;