名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
薄荷 | 全草统 较.. | 荷花池 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
薄荷 | 叶统 较广 | 玉林 | 13.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | -23.53% | ![]() |
薄荷 | 全草统 较.. | 玉林 | 6.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
薄荷 | 叶统 较广 | 亳州 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
薄荷 | 全草统 较.. | 亳州 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
薄荷 | 叶统 较广 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.75% | ![]() |
薄荷 | 全草统 较.. | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |