名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
草豆蔻 | 统 广西 | 荷花池 | 48.00 | 慢 | 0.00% | -4.00% | -26.15% | ![]() |
草豆蔻 | 统 广西 | 玉林 | 46.50 | 平 | 0.00% | -2.11% | 14.81% | ![]() |
草豆蔻 | 统 进口 | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | -5.41% | 30.60% | ![]() |
草豆蔻 | 统 海南 | 玉林 | 48.50 | 平 | 0.00% | -2.02% | 13.32% | ![]() |
草豆蔻 | 统 海南 | 亳州 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.28% | ![]() |
草豆蔻 | 统 进口 | 安国 | 36.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 28.57% | ![]() |
草豆蔻 | 统 海南 | 安国 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 23.81% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |