名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
孜然 | 统 甘肃 | 荷花池 | 19.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -34.48% | ![]() |
孜然 | 统 甘肃 | 玉林 | 18.80 | 慢 | 0.00% | -1.05% | -31.14% | ![]() |
孜然 | 统 进口 | 玉林 | 18.20 | 慢 | 0.00% | -3.19% | -30.80% | ![]() |
孜然 | 统 甘肃 | 亳州 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -34.48% | ![]() |
孜然 | 统 进口 | 亳州 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.63% | ![]() |
孜然 | 统 新疆 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.03% | ![]() |
孜然 | 统 进口 | 安国 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.63% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |
绿豆 | 统 较广 | 玉林 | 11.00 | 22.22% |
安息香 | 统块 进口 | 安国 | 180.00 | 20.00% |
乳香 | 统货 进口 | 亳州 | 48.00 | 20.00% |