名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
孜然 | 统 进口 | 荷花池 | 27.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -15.63% | ![]() |
孜然 | 统 甘肃 | 玉林 | 26.50 | 慢 | 0.00% | 10.42% | -11.67% | ![]() |
孜然 | 统 进口 | 玉林 | 25.50 | 慢 | 0.00% | 10.87% | -5.56% | ![]() |
孜然 | 统 甘肃 | 亳州 | 27.00 | 平 | 0.00% | 8.00% | -15.63% | ![]() |
孜然 | 统 进口 | 亳州 | 26.00 | 平 | 0.00% | 13.04% | -13.33% | ![]() |
孜然 | 统 新疆 | 安国 | 27.00 | 平 | 0.00% | 3.85% | -22.86% | ![]() |
孜然 | 统 进口 | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 8.70% | -24.24% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |