名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
全蝎 | 清水 西北 | 荷花池 | 1500.00 | 慢 | 0.00% | -9.09% | -31.82% | ![]() |
全蝎 | 盐水 西北 | 玉林 | 800.00 | 平 | 0.00% | -11.11% | -27.27% | ![]() |
全蝎 | 清水 西北 | 玉林 | 1700.00 | 平 | 0.00% | -5.56% | -22.73% | ![]() |
全蝎 | 盐水 西北 | 亳州 | 700.00 | 平 | 0.00% | -20.45% | -33.33% | ![]() |
全蝎 | 清水 西北 | 亳州 | 1400.00 | 平 | 0.00% | -20.00% | -36.36% | ![]() |
全蝎 | 盐水 西北 | 安国 | 800.00 | 平 | 0.00% | -5.88% | -23.81% | ![]() |
全蝎 | 清水 西北 | 安国 | 1400.00 | 平 | -12.50% | -12.50% | -37.78% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |