【天地网讯】
品名 | 规格 | 9月1日价格 | 9月15日价格 | 波动额度 | 波动幅度 | 走势 |
南五味子 | 统 河南 | 21 | 25 | 4 | 19% | 平 |
荔枝核 | 统 两广 | 3.5 | 4 | 0.5 | 14% | 平 |
独活 | 肉统 湖北 | 12 | 13.5 | 1.5 | 13% | 平 |
制川乌 | 统 较广 | 58 | 65 | 7 | 12% | 平 |
瓜蒌皮 | 统 河北 | 9 | 10 | 1 | 11% | 平 |
桃仁 | 家统 较广 | 50 | 55 | 5 | 10% | 平 |
山楂 | 机切统片 山东 | 3.5 | 3.8 | 0.3 | 9% | 平 |
积雪草 | 统个 较广 | 6 | 6.5 | 0.5 | 8% | 平 |
牛膝 | 平条 河南 | 14 | 15 | 1 | 7% | 快 |
石菖蒲 | 统个 江西 | 28 | 30 | 2 | 7% | 平 |
苍术 | 光统个 内蒙 | 45 | 48 | 3 | 7% | 平 |
荷叶 | 茶用统 较广 | 15 | 16 | 1 | 7% | 平 |
天麻 | 家三等 较广 | 160 | 170 | 10 | 6% | 平 |
亚麻子 | 统 较广 | 9 | 9.5 | 0.5 | 6% | 平 |
干姜 | 粉统片 云南 | 20 | 21 | 1 | 5% | 平 |
前胡 | 野生统个 较广 | 40 | 42 | 2 | 5% | 平 |
五倍子 | 角倍 四川 | 21 | 22 | 1 | 5% | 平 |
郁李仁 | 统 内蒙 | 65 | 68 | 3 | 5% | 平 |
合欢花 | 统 较广 | 45 | 47 | 2 | 4% | 平 |
麦冬 | 统 四川 | 48 | 50 | 2 | 4% | 平 |
吴茱萸 | 中花统 江西 | 80 | 83 | 3 | 4% | 平 |
金樱子 | 肉 江西 | 27 | 28 | 1 | 4% | 平 |
蛇床子 | 统 较广 | 27 | 28 | 1 | 4% | 平 |
决明子 | 统 进口 | 5.8 | 6 | 0.2 | 3% | 平 |
太子参 | 统 贵州 | 62 | 64 | 2 | 3% | 平 |
板蓝根 | 统个 黑龙江 | 9.5 | 9.8 | 0.3 | 3% | 平 |
天冬 | 家统个 广西 | 35 | 36 | 1 | 3% | 平 |
八角茴香 | 大红 广西 | 18.5 | 19 | 0.5 | 3% | 平 |
五味子 | 统 辽宁 | 43 | 44 | 1 | 2% | 平 |
重楼 | 统个 西南 | 760 | 750 | -10 | -1% | 平 |
草果 | 无柄选 云南 | 47 | 46 | -1 | -2% | 平 |
芡实 | 整粒 广东 | 38 | 37 | -1 | -3% | 平 |
乌梢蛇 | 净货 较广 | 370 | 360 | -10 | -3% | 平 |
枇杷叶 | 青统 较广 | 3.6 | 3.5 | -0.1 | -3% | 平 |
车前子 | 统 江西 | 32 | 31 | -1 | -3% | 平 |
玉竹 | 家种统条 东北 | 32 | 31 | -1 | -3% | 平 |
川芎 | 炕统个 四川 | 15.5 | 15 | -0.5 | -3% | 平 |
浙贝母 | 中统 浙江 | 155 | 150 | -5 | -3% | 平 |
沙苑子 | 统 陕西 | 29 | 28 | -1 | -3% | 平 |
大黄 | 家种马蹄 甘肃 | 13.5 | 13 | -0.5 | -4% | 平 |
白芍 | 一二级 安徽 | 25 | 24 | -1 | -4% | 慢 |
茯苓 | 小丁 安徽 | 25 | 24 | -1 | -4% | 平 |
艾叶 | 大叶统 河南 | 4.5 | 4.3 | -0.2 | -4% | 平 |
三七 | 80头春七 云南 | 220 | 210 | -10 | -5% | 畅 |
砂仁 | 壳砂统 进口 | 58 | 55 | -3 | -5% | 平 |
白鲜皮 | 未抽芯个 东北 | 38 | 36 | -2 | -5% | 平 |
蝉蜕 | 统 较广 | 190 | 180 | -10 | -5% | 平 |
黄芪 | 家种统个 甘肃 | 19 | 18 | -1 | -5% | 平 |
广金钱草 | 全草统 广西 | 9.5 | 9 | -0.5 | -5% | 平 |
百合 | 统 湖南 | 18 | 17 | -1 | -6% | 平 |
地龙 | 全开 广西 | 180 | 170 | -10 | -6% | 平 |
金钱草 | 大叶全草 四川 | 9 | 8.5 | -0.5 | -6% | 平 |
升麻 | 进口统个 北朝 | 18 | 17 | -1 | -6% | 平 |
地肤子 | 统 较广 | 17 | 16 | -1 | -6% | 平 |
通草 | 统 西南 | 330 | 310 | -20 | -6% | 平 |
蜈蚣 | 17公分 湖北 | 3.2 | 3 | -0.2 | -6% | 平 |
桂枝 | 斜片 两广 | 7 | 6.5 | -0.5 | -7% | 平 |
细辛 | 净根 辽宁 | 88 | 80 | -8 | -9% | 平 |
北豆根 | 统个 东北 | 11 | 10 | -1 | -9% | 平 |
白芷 | 统个 四川 | 10 | 9 | -1 | -10% | 平 |
菝葜 | 统片 安徽 | 5 | 4.5 | -0.5 | -10% | 平 |
小通草 | 统 西南 | 145 | 130 | -15 | -10% | 平 |
苦瓜 | 茶用片 较广 | 40 | 35 | -5 | -13% | 平 |
蝼蛄 | 统 较广 | 75 | 50 | -25 | -33% | 平 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!