【天地网讯】
品名 | 规格 | 基准日价格 | 比较日价格 | 波动额度 | 波动幅度↓ |
地肤子 | 五星 东北 | 16 | 20.5 | 4.5 | 28.13% |
瓜蒌 | 统全个 河北 | 19 | 22 | 3 | 15.79% |
虎耳草 | 全草 较广 | 13 | 15 | 2 | 15.38% |
蒲公英 | 野生全草 较广 | 6.5 | 7.5 | 1 | 15.38% |
沙苑子 | 统 陕西 | 26 | 30 | 4 | 15.38% |
天冬 | 野统个 西南 | 35 | 40 | 5 | 14.29% |
天葵子 | 统 较广 | 24.5 | 28 | 3.5 | 14.29% |
僵蚕 | 投料 较广 | 40 | 45 | 5 | 12.50% |
香排草 | 统 福建 | 33 | 37 | 4 | 12.12% |
冬瓜子 | 单边 较广 | 9 | 10 | 1 | 11.11% |
茵陈 | 统 甘肃 | 4.5 | 5 | 0.5 | 11.11% |
秦艽 | 萝卜统 甘肃 | 95 | 105 | 10 | 10.53% |
香附 | 毛统 河南 | 9.5 | 10.5 | 1 | 10.53% |
独活 | 柴统 甘肃 | 12 | 13 | 1 | 8.33% |
海金沙 | 净统 江西 | 72 | 78 | 6 | 8.33% |
雪莲花 | 散统 西藏 | 130 | 140 | 10 | 7.69% |
胡椒 | 统黑椒 进口 | 57 | 61 | 4 | 7.02% |
陈皮 | 杂个 较广 | 4.5 | 4.8 | 0.3 | 6.67% |
虻虫 | 大统 较广 | 300 | 320 | 20 | 6.67% |
莲子 | 白统个 湖南 | 32 | 34 | 2 | 6.25% |
徐长卿 | 统根 山东 | 19 | 20 | 1 | 5.26% |
茯苓 | 统块 安徽 | 20 | 21 | 1 | 5.00% |
野菊花 | 颗粒 较广 | 20 | 21 | 1 | 5.00% |
三七 | 无数头春七 云南 | 105 | 110 | 5 | 4.76% |
叶下珠 | 统条 广西 | 10.5 | 11 | 0.5 | 4.76% |
白及 | 统个 西南 | 450 | 470 | 20 | 4.44% |
金莲花 | 茶用统 较广 | 270 | 280 | 10 | 3.70% |
血竭 | 皇冠 进口 | 2750 | 2850 | 100 | 3.64% |
桃仁 | 山统 较广 | 60 | 62 | 2 | 3.33% |
金果榄 | 统 西南 | 160 | 165 | 5 | 3.13% |
泽兰 | 统 河南 | 4.5 | 4.6 | 0.1 | 2.22% |
苍术 | 光统个 内蒙 | 46 | 47 | 1 | 2.17% |
延胡索 | 统个 陕西 | 62 | 63 | 1 | 1.61% |
黄连 | 鸡爪统 重庆 | 80 | 81 | 1 | 1.25% |
鼠妇 | 统 较广 | 120 | 90 | -30 | -25.00% |
广枣 | 统 广西 | 13 | 10 | -3 | -23.08% |
玉竹 | 家种统条 东北 | 28 | 22 | -6 | -21.43% |
三棱 | 去毛统片 浙江 | 34 | 27 | -7 | -20.59% |
天麻 | 家三等 较广 | 160 | 130 | -30 | -18.75% |
金樱子 | 统个 江西 | 11.5 | 9.5 | -2 | -17.39% |
三七 | 20头春七 云南 | 500 | 420 | -80 | -16.00% |
山药 | 统片 河北 | 13 | 11 | -2 | -15.38% |
郁金 | 统个 广西 | 13 | 11 | -2 | -15.38% |
射干 | 统片 河北 | 75 | 65 | -10 | -13.33% |
望月砂 | 统 较广 | 5 | 4.5 | -0.5 | -10.00% |
太子参 | 统 福建 | 55 | 50 | -5 | -9.09% |
黄芩 | 家种统个 甘肃 | 12 | 11 | -1 | -8.33% |
广金钱草 | 全草统 广西 | 6 | 5.5 | -0.5 | -8.33% |
阿胶 | 胶块 东阿 | 2600 | 2400 | -200 | -7.69% |
水半夏 | 制统 江西 | 13 | 12 | -1 | -7.69% |
仙茅 | 统个 云南 | 65 | 60 | -5 | -7.69% |
甘草 | 过0.3筛片 甘肃 | 14 | 13 | -1 | -7.14% |
鸡蛋花 | 统 越南 | 70 | 65 | -5 | -7.14% |
金钱草 | 小叶全草 四川 | 7.5 | 7 | -0.5 | -6.67% |
柠檬 | 统片 四川 | 75 | 70 | -5 | -6.67% |
水蛭 | 矾水统 较广 | 800 | 750 | -50 | -6.25% |
北沙参 | 统条 河北 | 17 | 16 | -1 | -5.88% |
猫爪草 | 野统 河南 | 170 | 160 | -10 | -5.88% |
辛夷 | 无梗大花 河南 | 35 | 33 | -2 | -5.71% |
朱砂 | 统 湖南 | 530 | 500 | -30 | -5.66% |
党参 | 小条 甘肃 | 18 | 17 | -1 | -5.56% |
八角茴香 | 大红 广西 | 19 | 18 | -1 | -5.26% |
覆盆子 | 统 浙江 | 190 | 180 | -10 | -5.26% |
南沙参 | 刮皮统 甘肃 | 40 | 38 | -2 | -5.00% |
五味子 | 统 辽宁 | 45 | 43 | -2 | -4.44% |
小茴香 | 色青 西北 | 11.5 | 11 | -0.5 | -4.35% |
牛蒡子 | 统 甘肃 | 12.5 | 12 | -0.5 | -4.00% |
泽泻 | 统个 四川 | 8.6 | 8.3 | -0.3 | -3.49% |
川芎 | 晒统个 四川 | 15 | 14.5 | -0.5 | -3.33% |
绵马贯众 | 统个 东北 | 9 | 8.7 | -0.3 | -3.33% |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!