【天地网讯】
德信饮片进货表 | ||||
序号 | 名称 | 等级 | 规格 | 数量(公斤) |
1 | 龙眼肉 | 选 | 黄色,颗粒均匀 | 100 |
2 | 麦芽 | 选 | 干净无杂质 | 200 |
3 | 陈皮 | 选 | 0.6cm筛新货,干度好,无杂质,颜色好 | 100 |
4 | 陈皮 | 统 | 0.4cm筛新货,干度好,无杂质,颜色好 | 100 |
5 | 党参 | 统 | 党参段,色选,足0.3筛,头少 | 100 |
6 | 党参 | 选 | 党参片,0.4cm筛 | 100 |
7 | 党参 | 选 | 党参片,0.5cm筛 | 100 |
8 | 白芍 | 选 | 0.6-1.2cm筛,整齐 | 200 |
9 | 大青盐 | 统 | 0.2cm筛,无杂质 | 1000 |
10 | 余甘子 | 统 | 过0.3cm筛,见样品 | 200 |
11 | 独一味 | 统 | 干净无杂质,见样品 | 200 |
12 | 灯盏细辛 | 统 | 过0.1cm,去尘,见样品 | 100 |
13 | 绵马贯众 | 统 | 0.3cm筛,片,见样品 | 200 |
14 | 茯苓 | 选 | 过色选中心丁0.8筛 | 200 |
15 | 当归 | 全归统 | 过0.3cm筛,保农残 | 100 |
16 | 当归 | 全归选 | 过0.4cm筛,保农残 | 50 |
17 | 当归 | 中节 | 过0.3cm筛,保农残 | 100 |
18 | 黄芪 | 选 | 0.5cm以上,斜片(指甲片) | 100 |
19 | 黄芪 | 选 | 0.8cm以上,斜片(指甲片) | 50 |
20 | 黄芪 | 选 | 0.8cm以上,圆片 | 100 |
21 | 净山楂 | 选 | 1.0cm筛以上,山楂圈,无籽,薄片 | 60 |
22 | 葡萄干 | 选 | 0.4cm以上,外果皮红褐色 | 100 |
23 | 无花果 | 选 | 长1.54.5em,直径0.5~2.5emo | 100 |
联系人:姜先生 电话:16619808605
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!