【天地网讯】
兴扬药业/兴扬医药贸易采购计划3.18 | ||||||
序号 | 品名 | 产地 | 数量 (KG) |
采购标准 | 报价 | 备注 |
1 | 香加皮 | 陕西 | 5000 | 水洗货,切厚片,过4号筛 | ||
2 | 黑顺片 | 陕西 | 2000 | 净包,过6号筛 | ||
3 | 土茯苓 | 广西 | 1000 | 薄片厚度2mm左右,粉性好,过4号筛,筛去碎小 | ||
4 | 菟丝子 | 内蒙古 | 2000 | 水洗、去除杂质 | ||
5 | 绵萆薢 | 江西 | 1000 | 切丝,厚3mm-4mm,过3号筛以上 | ||
6 | 北沙参 | 河北 | 2000 | 刮皮,自然芦头,段5mm-10mm,过3号筛 | ||
7 | 升麻 | 辽宁 | 1000 | 切厚片,过3号筛 | ||
8 | 络石藤 | 湖北 | 1000 | 切段,过1号筛 | ||
9 | 桑枝 | 河南 | 1000 | 嫩枝(厚片),4号筛 | ||
10 | 南山楂 | 河南 | 1000 | 统个,色棕红色 | ||
11 | 藁本 | 辽宁 | 1000 | 呈不规则的厚片,过2号筛,辽藁本 | ||
12 | 防己 | 江西 | 500 | 4号筛,木质化不得过3% | ||
13 | 猪苓 | 陕西 | 1000 | 不规则的厚片,片厚2-4mm。4号筛以上,杂质不超过1% | ||
14 | 醋龟甲 | 湖北 | 500 | 醋制,控制3%杂质 | ||
15 | 醋鳖甲 | 湖北 | 500 | 醋制,控制3%杂质 | ||
16 | 去油没药 | 埃塞俄比亚 | 500 | 胶质没药,杂质不超过10% | ||
17 | 淮小麦 | 安徽 | 500 | 颗粒饱满 | ||
18 | 麻黄 | 内蒙古 | 5000 | 色绿、切小段 | ||
19 | 通草 | 四川 | 500 | 厚片,过4号筛,直径1.0cm以上 | ||
20 | 白术 | 安徽 | 5000 | 两年原装,过6号筛,无油片,杂质不超1% | ||
注: |
||||||
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!