【天地网讯】
贵龙5月第三次采购计划表 | ||
商品名称 | 规格 | 数量 |
隔山消 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 300 |
萹蓄 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
石韦 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1500 |
桑椹 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
黄柏 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
乌药 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
磁石 | 符合《中国药典》2020 33项农残合格 | 500 |
黄精 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
桑叶 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1500 |
伸筋草 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1500 |
玉米须 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
砂仁 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
蝉蜕 | 符合《中国药典》2020版 | 200 |
龙骨 | 符合《中国药典》2020版 | 100 |
薄荷 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
绵萆薢 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 800 |
木蝴蝶 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
天麻 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1500 |
全蝎 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 300 |
牛膝 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
北柴胡 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
生地黄 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
刺五加 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
沙苑子 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
苦参 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1500 |
牛蒡子 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
川木通 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 800 |
王不留行 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
金樱子肉 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
麦芽 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
葛根 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
白及 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
蒲黄 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
菟丝子 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
备注:联系电话15870221215 微信同号 添加微信时请备注可供品种名称 账期90天 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!