名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
蛇床子 | 大粒统 广.. | 玉林 | 28.00 | 畅 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
射干 | 统个 河北 | 玉林 | 28.00 | 平 | 0.00% | -15.15% | -72.00% | ![]() |
射干 | 统片 河北 | 玉林 | 30.00 | 平 | 0.00% | -16.67% | -75.00% | ![]() |
伸筋草 | 全草 较广 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
地黄 | 三四五混级.. | 玉林 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -35.29% | ![]() |
功劳木 | 统片 西南 | 玉林 | 4.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
十大功劳叶 | 统 较广 | 玉林 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
石菖蒲 | 统个 贵州 | 玉林 | 71.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.33% | ![]() |
石膏 | 统 较广 | 玉林 | 3.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
石斛 | 黄草统条 .. | 玉林 | 45.00 | 平 | 0.00% | 4.65% | 7.14% | ![]() |
石决明 | 统 较广 | 玉林 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
石榴皮 | 统 较广 | 玉林 | 5.50 | 平 | 0.00% | 10.00% | 3.77% | ![]() |
石楠藤 | 统 较广 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
石上柏 | 统 西南 | 玉林 | 10.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
石韦 | 小叶全草 .. | 玉林 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 13.33% | ![]() |
使君子 | 带壳统 重.. | 玉林 | 21.00 | 缺 | 0.00% | -16.00% | -19.23% | ![]() |
熟地黄 | 三四五混级.. | 玉林 | 11.00 | 慢 | 0.00% | -15.38% | -45.00% | ![]() |
水半夏 | 生统 江西 | 玉林 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.58% | ![]() |
水翁花 | 统 广西 | 玉林 | 41.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
水栀 | 统 广西 | 玉林 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
木贼 | 大全草 东.. | 荷花池 | 11.00 | 22.22% |