• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
蛇床子 大粒统 广.. 玉林 28.00 0.00% 0.00% 0.00%
射干 统个 河北 玉林 28.00 0.00% -15.15% -72.00%
射干 统片 河北 玉林 30.00 0.00% -16.67% -75.00%
伸筋草 全草 较广 玉林 10.00 0.00% 0.00% -9.09%
地黄 三四五混级.. 玉林 11.00 0.00% 0.00% -35.29%
功劳木 统片 西南 玉林 4.50 0.00% 0.00% 0.00%
十大功劳叶 统 较广 玉林 13.00 0.00% 0.00% 0.00%
石菖蒲 统个 贵州 玉林 71.00 0.00% 0.00% -5.33%
石膏 统 较广 玉林 3.00 0.00% 0.00% -14.29%
石斛 黄草统条 .. 玉林 45.00 0.00% 4.65% 7.14%
石决明 统 较广 玉林 15.00 0.00% 0.00% 0.00%
石榴皮 统 较广 玉林 5.50 0.00% 10.00% 3.77%
石楠藤 统 较广 玉林 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
石上柏 统 西南 玉林 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
石韦 小叶全草 .. 玉林 17.00 0.00% 0.00% 13.33%
使君子 带壳统 重.. 玉林 21.00 0.00% -16.00% -19.23%
熟地黄 三四五混级.. 玉林 11.00 0.00% -15.38% -45.00%
水半夏 生统 江西 玉林 13.00 0.00% 0.00% -31.58%
水翁花 统 广西 玉林 41.00 0.00% 0.00% 0.00%
水栀 统 广西 玉林 52.00 0.00% 0.00% 4.00%
;