名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
黄精 | 统个 西南 | 玉林 | 50.00 | 平 | 0.00% | -3.85% | -28.57% | ![]() |
黄连 | 鸡爪统 重.. | 玉林 | 360.00 | 平 | 0.00% | -2.70% | 9.09% | ![]() |
黄连 | 单支统 重.. | 玉林 | 380.00 | 平 | 0.00% | -2.56% | 8.57% | ![]() |
黄芪 | 统片 甘肃 | 玉林 | 43.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.44% | ![]() |
黄芪 | 小统片 甘.. | 玉林 | 31.00 | 平 | 0.00% | -3.13% | -16.22% | ![]() |
水飞蓟 | 统 东北 | 亳州 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
水红花子 | 统 东北 | 亳州 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
枳椇子 | 统 较广 | 亳州 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
黑豆 | 青茬 东北 | 亳州 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
车前草 | 全草 较广 | 亳州 | 6.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白屈菜 | 统 较广 | 亳州 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
断血流 | 统 较广 | 亳州 | 8.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
浮萍 | 绿统 较广 | 亳州 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
翻白草 | 全草 较广 | 亳州 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 64.29% | ![]() |
龙葵 | 全草 河北 | 亳州 | 3.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
墓头回 | 统 河南 | 亳州 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
瞿麦 | 统 较广 | 亳州 | 6.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
三叶青 | 统 较广 | 亳州 | 70.00 | 平 | 0.00% | -30.00% | -48.15% | ![]() |
大青盐 | 统 较广 | 亳州 | 3.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
芫花 | 统 较广 | 亳州 | 38.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
木贼 | 大全草 东.. | 荷花池 | 11.00 | 22.22% |