名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
山茱萸 | 新统货 陕.. | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | -5.17% | -15.38% | ![]() |
肉豆蔻 | 统 进口 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.43% | ![]() |
千斤拔 | 统 广西 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
蛴螬 | 统 较广 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 22.22% | ![]() |
延胡索 | 统个 陕西 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | -15.38% | -67.65% | ![]() |
延胡索 | 统个 浙江 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | -15.38% | -67.65% | ![]() |
辣木籽 | 统 进口 | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
秦艽 | 家种统 云.. | 亳州 | 55.00 | 平 | 0.00% | -8.33% | -15.38% | ![]() |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 亳州 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.77% | ![]() |
黄精 | 统个 西南 | 亳州 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
黄蜀葵花 | 统 江苏 | 亳州 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.58% | ![]() |
甘松 | 统根 四川 | 亳州 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
延胡索 | 统个 陕西 | 玉林 | 55.00 | 平 | 0.00% | -14.06% | -67.65% | ![]() |
附子 | 清水黑顺片.. | 荷花池 | 55.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -26.67% | ![]() |
蛇蜕 | 统 较广 | 玉林 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.68% | ![]() |
没食子 | 统 进口 | 玉林 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.70% | ![]() |
韭菜子 | 统 较广 | 玉林 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -8.33% | ![]() |
鸡骨香 | 统 广西 | 玉林 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
山茱萸 | 陈统货 河.. | 玉林 | 55.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | -8.33% | ![]() |
栀子 | 红统 江西 | 亳州 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.43% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |
全蝎 | 盐水 西北 | 亳州 | 800.00 | 14.29% |