名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
天冬 | 家统个 广.. | 荷花池 | 53.00 | 慢 | 0.00% | -11.67% | -22.06% | ![]() |
仙茅 | 统个 进口 | 荷花池 | 53.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 17.78% | ![]() |
山银花 | 色青花 湖.. | 荷花池 | 53.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -1.85% | ![]() |
薤白 | 统 陕西 | 荷花池 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 15.56% | ![]() |
急性子 | 统 较广 | 荷花池 | 52.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -5.45% | ![]() |
草豆蔻 | 统 海南 | 安国 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.00% | ![]() |
仙茅 | 统个 进口 | 安国 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
枸杞子 | 280粒 .. | 亳州 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.00% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 亳州 | 52.00 | 平 | 0.00% | -7.14% | -5.45% | ![]() |
草果 | 无柄选 云.. | 亳州 | 52.00 | 平 | 0.00% | -1.89% | -16.13% | ![]() |
栀子 | 统 江西 | 亳州 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
海螵蛸 | 大统 进口 | 玉林 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.00% | ![]() |
水栀 | 统 广西 | 玉林 | 52.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.00% | ![]() |
草果 | 无柄选 云.. | 安国 | 51.00 | 平 | 0.00% | -3.77% | -15.00% | ![]() |
苍术 | 光统个 东.. | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.47% | ![]() |
龙眼肉 | 不含糖统 .. | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | -23.08% | -23.08% | ![]() |
薤白 | 统 陕西 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 8.70% | ![]() |
土荆皮 | 统 较广 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
天仙子 | 北 内蒙 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
人参叶 | 统 东北 | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |