名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
草果 | 带柄统 云.. | 安国 | 49.00 | 平 | 0.00% | -2.00% | -16.95% | ![]() |
草果 | 带柄统 云.. | 亳州 | 48.50 | 平 | -1.02% | -3.00% | -16.38% | ![]() |
枸杞子 | 380粒 .. | 安国 | 48.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 2.13% | ![]() |
藁本 | 家统个 东.. | 安国 | 48.00 | 平 | -4.00% | -4.00% | -40.00% | ![]() |
木蝴蝶 | 统 进口 | 安国 | 48.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
玉竹 | 统条 湖南 | 安国 | 48.00 | 平 | 0.00% | -4.00% | -12.73% | ![]() |
山银花 | 茶花 湖南 | 玉林 | 48.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.00% | ![]() |
草豆蔻 | 统 广西 | 荷花池 | 48.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -4.00% | ![]() |
凌霄花 | 统 江苏 | 玉林 | 48.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.00% | ![]() |
白蔹 | 统 湖北 | 玉林 | 48.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.00% | ![]() |
花椒 | 统 陕西 | 玉林 | 48.00 | 平 | 0.00% | 6.67% | 14.29% | ![]() |
龙眼肉 | 不含糖统 .. | 荷花池 | 48.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -29.41% | ![]() |
草果 | 带柄统 云.. | 玉林 | 47.80 | 平 | 0.00% | -2.05% | -15.40% | ![]() |
草果 | 统 进口 | 玉林 | 47.20 | 平 | 0.00% | -1.26% | -14.95% | ![]() |
栀子 | 统个 福建 | 亳州 | 47.00 | 平 | 0.00% | -6.00% | -21.67% | ![]() |
附子 | 清水黑顺片.. | 安国 | 47.00 | 平 | 0.00% | -4.08% | -37.33% | ![]() |
白蔹 | 统 湖北 | 安国 | 47.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.44% | ![]() |
胡椒 | 统黑椒 进.. | 亳州 | 47.00 | 平 | 0.00% | -4.08% | -9.62% | ![]() |
连翘 | 青翘水煮统.. | 荷花池 | 47.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -44.71% | ![]() |
凌霄花 | 统 江苏 | 荷花池 | 47.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |