• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
玉米须 统 较广 玉林 8.00 0.00% 0.00% -5.88%
皂角刺 小 家种 玉林 28.00 0.00% -6.67% -26.32%
大皂角 大 河南 玉林 8.00 0.00% 0.00% 0.00%
泽兰 统 河南 玉林 6.50 0.00% 0.00% -7.14%
泽泻 统个 四川 玉林 14.50 0.00% 0.00% -9.38%
樟脑 统 较广 玉林 40.00 0.00% 0.00% 5.26%
苦丁茶 统叶 四川 玉林 17.00 0.00% 0.00% 0.00%
赭石 统 较广 玉林 2.20 0.00% 0.00% 10.00%
浙贝母 无硫片 浙.. 玉林 150.00 0.00% -11.76% -9.09%
浙贝母 无硫统个 .. 玉林 105.00 0.00% -4.55% -19.23%
珍珠 统 浙江 玉林 280.00 0.00% 0.00% 12.00%
珍珠母 统 浙江 玉林 3.00 0.00% 0.00% 0.00%
地枫皮 统 广西 玉林 15.00 0.00% 0.00% 0.00%
枳壳 统 江西 玉林 14.50 0.00% 0.00% -30.95%
枳壳 统 湖南 玉林 14.00 0.00% 0.00% -30.00%
钟乳石 统块 较广 玉林 3.00 0.00% 0.00% 0.00%
南五味子 统 河南 玉林 43.00 0.00% -4.44% -14.00%
半边莲 全草 较广 荷花池 11.00 0.00% 0.00% -35.29%
半枝莲 头茬全草 .. 荷花池 8.20 0.00% 0.00% -25.45%
北沙参 统条 内蒙 荷花池 33.00 0.00% 0.00% -40.00%
;