名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
草豆蔻 | 统 进口 | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 2.04% | ![]() |
莲子 | 红统个 湖.. | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 16.67% | ![]() |
香排草 | 统 福建 | 亳州 | 35.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
紫草茸 | 统 云南 | 亳州 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
松花粉 | 统 较广 | 亳州 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
太子参 | 统 福建 | 亳州 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.60% | ![]() |
太子参 | 统 贵州 | 亳州 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.60% | ![]() |
太子参 | 统 安徽 | 亳州 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.60% | ![]() |
合欢花 | 统 较广 | 亳州 | 35.00 | 平 | -30.00% | -30.00% | -65.00% | ![]() |
一枝黄花 | 统 贵州 | 亳州 | 35.00 | 慢 | 0.00% | -30.00% | -30.00% | ![]() |
东革阿里 | 黄统 | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
隔山消 | 统 | 玉林 | 35.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
海星 | 统 | 玉林 | 35.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
徐长卿 | 净根 山东 | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.38% | ![]() |
走马胎 | 统 较广 | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
炉甘石 | 统块 广西 | 玉林 | 35.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
灵芝 | 家种统个 .. | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -2.78% | ![]() |
荆芥穗 | 统 河北 | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
牛大力 | 统片 广西 | 玉林 | 35.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
肉苁蓉 | 硬个 新疆 | 玉林 | 35.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.96% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 71.43% |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |
当归 | 散把 甘肃 | 亳州 | 65.00 | 18.18% |