名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
虎耳草 | 全草 较广 | 安国 | 24.00 | 滞 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
天花粉 | 统片 河北 | 安国 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -46.67% | ![]() |
蛇床子 | 统 较广 | 安国 | 24.00 | 平 | -4.00% | -4.00% | -11.11% | ![]() |
糯稻根 | 水洗片 较.. | 安国 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.00% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 安国 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -17.24% | ![]() |
卷柏 | 统个 较广 | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.55% | ![]() |
麻黄 | 统片 内蒙 | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
木鳖子 | 统 广西 | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.52% | ![]() |
射干 | 统个 河北 | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -75.79% | ![]() |
姜黄 | 统个 四川 | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
大黄 | 家种马蹄 .. | 安国 | 23.00 | 平 | -4.17% | -4.17% | -23.33% | ![]() |
楮实子 | 统 安徽 | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.54% | ![]() |
大黄 | 家种马蹄 .. | 亳州 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -23.33% | ![]() |
粉萆薢 | 统片 较广 | 安国 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 15.00% | ![]() |
姜黄 | 统个 四川 | 亳州 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
山药 | 毛条 河南 | 亳州 | 23.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -8.00% | ![]() |
山药 | 毛统片 河.. | 亳州 | 23.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
藁本 | 家统个 新.. | 亳州 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
黑老虎 | 统 越南 | 玉林 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
杜鹃花 | 统 | 亳州 | 23.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |