名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
孜然 | 统 进口 | 荷花池 | 20.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -31.03% | ![]() |
娑罗子 | 统 较广 | 荷花池 | 19.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
芥子 | 白统 较广 | 荷花池 | 19.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 5.56% | ![]() |
夏枯草 | 野生统球 .. | 荷花池 | 19.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -17.39% | ![]() |
海藻 | 清水 进口 | 玉林 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.00% | ![]() |
蜂房 | 山统 较广 | 玉林 | 19.00 | 慢 | 0.00% | 5.56% | 5.56% | ![]() |
葛花 | 统 广西 | 玉林 | 19.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -24.00% | ![]() |
救必应 | 统 进口 | 玉林 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.00% | ![]() |
孜然 | 统 进口 | 玉林 | 19.00 | 慢 | -6.40% | -24.00% | -35.59% | ![]() |
孜然 | 统 甘肃 | 玉林 | 19.00 | 慢 | -13.64% | -26.92% | -44.93% | ![]() |
桑寄生 | 统片 东北 | 安国 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -13.64% | ![]() |
黄芩 | 家种统个 .. | 安国 | 19.00 | 平 | 0.00% | -5.00% | -55.81% | ![]() |
预知子 | 统 湖北 | 安国 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 11.76% | ![]() |
孜然 | 统 进口 | 安国 | 19.00 | 平 | -17.39% | -24.00% | -50.00% | ![]() |
黄芪 | 家种统个 .. | 亳州 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -24.00% | ![]() |
蜂蜡 | 统 较广 | 亳州 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
鸡蛋花 | 统 印尼 | 亳州 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
槐花 | 花蕾统 山.. | 亳州 | 18.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
黑芝麻 | 统 较广 | 亳州 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
山药 | 统片 广西 | 亳州 | 18.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |
全蝎 | 盐水 西北 | 亳州 | 800.00 | 14.29% |