| 名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
| 枸杞子 | 380粒 .. | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.58% | |
| 大腹皮 | 软统 进口 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 6.67% | 14.29% | |
| 草乌 | 统 东北 | 安国 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | |
| 独活 | 肉统 湖北 | 安国 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | |
| 独活 | 肉统 湖北 | 亳州 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | |
| 罗汉果 | 大个 广西 | 亳州 | 0.80 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | |
| 决明子 | 统 进口 | 荷花池 | 4.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | |
| 金钱草 | 大叶全草 .. | 玉林 | 16.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | |
| 老鹳草 | 统 较广 | 玉林 | 4.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 14.29% | |
| 粉葛 | 无硫统丁 .. | 玉林 | 12.50 | 畅 | 0.00% | 0.00% | 13.64% | |
| 大青叶 | 统 较广 | 安国 | 2.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 13.64% | |
| 北刘寄奴 | 统片 较广 | 安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 13.33% | |
| 秋石 | 统块 较广 | 玉林 | 17.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 13.33% | |
| 鸡蛋花 | 统 印尼 | 玉林 | 17.00 | 平 | 0.00% | 3.03% | 13.33% | |
| 王不留行壳 | 统 广西 | 玉林 | 26.00 | 平 | 13.04% | 13.04% | 13.04% | |
| 胖大海 | 长果 进口 | 玉林 | 220.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 12.82% | |
| 川楝子 | 统个 四川 | 荷花池 | 4.50 | 平 | 12.50% | 12.50% | 12.50% | |
| 沙苑子 | 统 陕西 | 亳州 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | |
| 花椒 | 统 陕西 | 亳州 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 12.50% | |
| 柏子仁 | 机选统货 .. | 安国 | 110.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 12.24% | |
综合200月涨幅榜
| 名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
| 八角莲 | 统 湖北 | 亳州 | 150.00 | 100.00% |
| 炉甘石 | 统块 广西 | 安国 | 60.00 | 33.33% |
| 火炭母草 | 统 较广 | 玉林 | 5.50 | 27.91% |
| 猫爪草 | 家统 河南 | 安国 | 48.00 | 26.32% |
| 朱砂 | 水飞 湖南 | 玉林 | 1600.00 | 23.08% |
| 鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 220.00 | 22.22% |