名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
芡实 | 碎米 较广 | 亳州 | 28.00 | 慢 | 0.00% | -6.67% | 7.69% | ![]() |
芡实 | 两瓣 较广 | 亳州 | 36.00 | 慢 | 0.00% | -7.69% | 12.50% | ![]() |
茜草 | 统个 较广 | 亳州 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 9.09% | ![]() |
羌活 | 条羌统 四.. | 亳州 | 160.00 | 平 | 0.00% | -11.11% | -30.43% | ![]() |
羌活 | 蚕羌 四川 | 亳州 | 300.00 | 平 | 0.00% | -14.29% | -25.00% | ![]() |
秦艽 | 野生小秦艽.. | 亳州 | 190.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
秦艽 | 家种统 云.. | 亳州 | 62.00 | 平 | 0.00% | -1.59% | 19.23% | ![]() |
青黛 | 统 福建 | 亳州 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
青蒿 | 全草 较广 | 亳州 | 2.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
青皮 | 四花 较广 | 亳州 | 15.50 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
青皮 | 大个 较广 | 亳州 | 4.50 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
青皮 | 小个 较广 | 亳州 | 10.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
北豆根 | 统个 东北 | 亳州 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -17.65% | ![]() |
青葙子 | 统 安徽 | 亳州 | 65.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 44.44% | ![]() |
瓜蒌 | 统全个 河.. | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -33.33% | ![]() |
人参叶 | 色青统 东.. | 亳州 | 55.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
忍冬藤 | 统片 较广 | 亳州 | 3.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
肉苁蓉 | 软个 新疆 | 亳州 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
肉苁蓉 | 硬个 新疆 | 亳州 | 45.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.09% | ![]() |
肉豆蔻 | 统 进口 | 亳州 | 60.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -7.69% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 110.00 | 46.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |