名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
川牛膝 | 统个 四川 | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
干姜 | 柴统片 山.. | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
干漆 | 统 较广 | 安国 | 75.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
甘草 | 35丁 较.. | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | -18.18% | -59.09% | ![]() |
甘松 | 全颗 四川 | 安国 | 56.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
菝葜 | 统片 安徽 | 安国 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
甘遂 | 统 山西 | 安国 | 100.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -9.09% | ![]() |
青果 | 统 较广 | 安国 | 15.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
岗梅根 | 统片 较广 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
高良姜 | 统个 广东 | 安国 | 15.00 | 平 | 0.00% | 3.45% | -42.31% | ![]() |
藁本 | 家统个 东.. | 安国 | 48.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -36.00% | ![]() |
葛根 | 柴统块 较.. | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
葛花 | 小花 广西 | 安国 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.43% | ![]() |
蛤蚧 | 中对 进口 | 安国 | 33.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | ![]() |
丁香 | 统 进口 | 安国 | 56.00 | 平 | 0.00% | -6.67% | 12.00% | ![]() |
钩藤 | 含钩80%.. | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.67% | ![]() |
狗脊 | 统片 广西 | 安国 | 27.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
枸杞子 | 280粒 .. | 安国 | 55.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.17% | ![]() |
枸杞子 | 380粒 .. | 安国 | 48.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 2.13% | ![]() |
谷精草 | 统 浙江 | 安国 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |