• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 区域: 安国药市
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
何首乌 家种统片 .. 安国 26.00 0.00% 0.00% -35.00%
何首乌 野生统片 .. 安国 26.00 0.00% 0.00% -35.00%
核桃仁 统 较广 安国 42.00 0.00% 0.00% 0.00%
鹤虱 统 河南 安国 60.00 0.00% 0.00% 0.00%
皂矾 统 较广 安国 3.50 0.00% 0.00% 0.00%
黑芝麻 统 进口 安国 12.00 0.00% 0.00% 0.00%
红参 小抄含糖 .. 安国 150.00 0.00% 0.00% -6.25%
红参 无糖小抄 .. 安国 180.00 0.00% 0.00% -14.29%
红豆蔻 统 进口 安国 36.00 0.00% 0.00% 0.00%
红花 统 新疆 安国 97.00 0.00% 2.11% -11.82%
红花 统 云南 安国 97.00 0.00% 2.11% -11.82%
铁皮石斛 统条 云南 安国 190.00 0.00% 0.00% -32.14%
厚朴 统皮 较广 安国 11.00 0.00% 0.00% -21.43%
胡黄连 统 西藏 安国 180.00 0.00% 0.00% -33.33%
亚麻子 统 较广 安国 7.00 0.00% -12.50% -22.22%
虎耳草 全草 较广 安国 24.00 0.00% 0.00% 0.00%
虎杖 统片 较广 安国 8.50 0.00% 0.00% 0.00%
琥珀 米统 云南 安国 80.00 0.00% 0.00% 60.00%
琥珀 统块 进口 安国 20.00 0.00% 0.00% 33.33%
桃枝 统 较广 安国 6.00 0.00% 0.00% 0.00%
;