名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
茵陈 | 统 甘肃 | 安国 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
淫羊藿 | 朝鲜藿 东.. | 安国 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -34.62% | ![]() |
银柴胡 | 统个 甘肃 | 安国 | 115.00 | 平 | 0.00% | -4.17% | -17.86% | ![]() |
银杏叶 | 统 较广 | 安国 | 8.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 66.67% | ![]() |
鱼腥草 | 野统 较广 | 安国 | 6.50 | 平 | 0.00% | -18.75% | -13.33% | ![]() |
禹余粮 | 统 河南 | 安国 | 2.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
玉米须 | 统 较广 | 安国 | 7.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
玉竹 | 统条 湖南 | 安国 | 47.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.00% | ![]() |
玉竹 | 野生统条 .. | 安国 | 28.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -12.50% | ![]() |
郁金 | 统个 广西 | 安国 | 17.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -19.05% | ![]() |
郁李仁 | 统 内蒙 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | -12.50% | -26.32% | ![]() |
延胡索 | 统个 陕西 | 安国 | 45.00 | 平 | 0.00% | -15.09% | -71.88% | ![]() |
延胡索 | 统个 浙江 | 安国 | 45.00 | 平 | 0.00% | -15.09% | -71.88% | ![]() |
远志 | 中筒 山西 | 安国 | 190.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.30% | ![]() |
远志 | 筒统货 山.. | 安国 | 175.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
苦瓜 | 茶用片 较.. | 安国 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
苦豆子 | 统 河南 | 安国 | 12.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
木香 | 统个 较广 | 安国 | 19.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -45.71% | ![]() |
皂角刺 | 大 家种 | 安国 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
柠檬 | 统片 四川 | 亳州 | 25.00 | 38.89% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
迷迭香 | 叶 国产 | 安国 | 20.00 | 33.33% |
樟脑 | 统 较广 | 亳州 | 40.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |
绿豆 | 统 较广 | 玉林 | 11.00 | 22.22% |