名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
延胡索 | 统个 浙江 | 亳州 | 55.00 | 平 | 10.00% | -8.33% | -66.67% | ![]() |
百合 | 统 湖南 | 亳州 | 100.00 | 平 | 5.26% | 11.11% | 17.65% | ![]() |
莲子 | 白统个 湖.. | 亳州 | 42.00 | 平 | 2.44% | 2.44% | 20.00% | ![]() |
韭菜子 | 统 较广 | 亳州 | 53.00 | 慢 | 1.92% | 1.92% | -3.64% | ![]() |
白果 | 统仁 较广 | 亳州 | 11.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | ![]() |
白果 | 统 较广 | 亳州 | 6.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
附子 | 清水白附片.. | 亳州 | 140.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
附子 | 清水黑顺片.. | 亳州 | 100.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 亳州 | 52.00 | 平 | 0.00% | -7.14% | -5.45% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 亳州 | 13.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 亳州 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
巴戟天 | 肉统条 广.. | 亳州 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.09% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 亳州 | 75.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 亳州 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.09% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 亳州 | 220.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -8.33% | ![]() |
人参 | 生晒45支.. | 亳州 | 300.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
预知子 | 统 湖北 | 亳州 | 15.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 40.00 | 平 | 0.00% | -6.98% | -6.98% | ![]() |
八角莲 | 统 湖北 | 亳州 | 80.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 6.67% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |