名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
牡荆叶 | 统 较广 | 亳州 | 4.50 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白头翁 | 统根 东北 | 亳州 | 75.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白薇 | 野生统个 .. | 亳州 | 38.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白鲜皮 | 抽芯80-.. | 亳州 | 150.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 15.38% | ![]() |
白芷 | 统个 安徽 | 亳州 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -63.64% | ![]() |
白芷 | 统个 四川 | 亳州 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -62.96% | ![]() |
百部 | 大统条 较.. | 亳州 | 30.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
百合 | 统 湖南 | 亳州 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.88% | ![]() |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 95.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
柏子仁 | 机选统货 .. | 亳州 | 95.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -20.83% | ![]() |
板蓝根 | 统个 较广 | 亳州 | 7.50 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -53.13% | ![]() |
半边莲 | 全草 湖南 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | -10.71% | -16.67% | ![]() |
半枝莲 | 头茬全草 .. | 亳州 | 7.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -37.50% | ![]() |
半枝莲 | 二茬全草 .. | 亳州 | 6.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -40.91% | ![]() |
北沙参 | 统条 河北 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -41.86% | ![]() |
荜茇 | 统 进口 | 亳州 | 68.00 | 平 | 0.00% | 21.43% | 36.00% | ![]() |
蓖麻子 | 统 较广 | 亳州 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
滑石粉 | 粉 较广 | 亳州 | 2.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 33.33% | ![]() |
鳖甲 | 统 较广 | 亳州 | 100.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -15.25% | ![]() |
槟榔 | 统片 进口 | 亳州 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
禹余粮 | 统 河南 | 安国 | 2.50 | 25.00% |