• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 区域: 玉林药市
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
淡豆豉 统 较广 玉林 10.00 11.11% 11.11% 0.00%
甘遂 统 山西 玉林 120.00 9.09% 9.09% 9.09%
柴胡 苗杆 甘肃 玉林 5.00 6.38% 6.38% 11.11%
水栀 统 广西 玉林 52.00 6.12% 6.12% 20.93%
猫爪草 家统 河南 玉林 200.00 5.26% -71.43% -55.56%
八角茴香 大红水烫果.. 玉林 41.00 5.13% 32.26% 0.00%
桃仁 山统 较广 玉林 42.00 5.00% 5.00% -20.75%
八角茴香 春果 广西 玉林 31.00 3.33% 24.00% 14.81%
莲子 白统个 湖.. 玉林 41.00 2.50% 2.50% 17.14%
桃仁 家统 较广 玉林 43.00 2.38% 2.38% -15.69%
豆蔻 统 进口 玉林 55.00 1.85% 10.00% 37.50%
肉豆蔻 统 进口 玉林 51.00 0.99% 0.99% -3.77%
胡椒 统白椒 印.. 玉林 69.00 0.73% 0.73% 42.27%
连钱草 统 较广 玉林 14.00 0.00% 0.00% 0.00%
白扁豆 统 进口 玉林 10.00 0.00% 0.00% 0.00%
白扁豆 统 云南 玉林 22.00 0.00% 0.00% -26.67%
巴戟天 大肉 广东 玉林 100.00 0.00% 0.00% -16.67%
巴戟天 标头肉 广.. 玉林 110.00 0.00% -8.33% -21.43%
巴戟天 肉统条 广.. 玉林 85.00 0.00% -10.53% -15.00%
巴戟天 小肉 广东 玉林 83.00 0.00% -2.35% -12.63%
;