名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
淡豆豉 | 统 较广 | 玉林 | 10.00 | 平 | 11.11% | 11.11% | 0.00% | ![]() |
甘遂 | 统 山西 | 玉林 | 120.00 | 平 | 9.09% | 9.09% | 9.09% | ![]() |
柴胡 | 苗杆 甘肃 | 玉林 | 5.00 | 平 | 6.38% | 6.38% | 11.11% | ![]() |
水栀 | 统 广西 | 玉林 | 52.00 | 平 | 6.12% | 6.12% | 20.93% | ![]() |
猫爪草 | 家统 河南 | 玉林 | 200.00 | 慢 | 5.26% | -71.43% | -55.56% | ![]() |
八角茴香 | 大红水烫果.. | 玉林 | 41.00 | 平 | 5.13% | 32.26% | 0.00% | ![]() |
桃仁 | 山统 较广 | 玉林 | 42.00 | 平 | 5.00% | 5.00% | -20.75% | ![]() |
八角茴香 | 春果 广西 | 玉林 | 31.00 | 平 | 3.33% | 24.00% | 14.81% | ![]() |
莲子 | 白统个 湖.. | 玉林 | 41.00 | 平 | 2.50% | 2.50% | 17.14% | ![]() |
桃仁 | 家统 较广 | 玉林 | 43.00 | 平 | 2.38% | 2.38% | -15.69% | ![]() |
豆蔻 | 统 进口 | 玉林 | 55.00 | 平 | 1.85% | 10.00% | 37.50% | ![]() |
肉豆蔻 | 统 进口 | 玉林 | 51.00 | 慢 | 0.99% | 0.99% | -3.77% | ![]() |
胡椒 | 统白椒 印.. | 玉林 | 69.00 | 平 | 0.73% | 0.73% | 42.27% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 玉林 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 玉林 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.67% | ![]() |
巴戟天 | 大肉 广东 | 玉林 | 100.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
巴戟天 | 标头肉 广.. | 玉林 | 110.00 | 平 | 0.00% | -8.33% | -21.43% | ![]() |
巴戟天 | 肉统条 广.. | 玉林 | 85.00 | 平 | 0.00% | -10.53% | -15.00% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 玉林 | 83.00 | 平 | 0.00% | -2.35% | -12.63% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 26.13% |
荜茇 | 统 进口 | 亳州 | 68.00 | 21.43% |