• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 区域: 玉林药市
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
仙鹤草 统 较广 玉林 6.00 0.00% 0.00% 0.00%
仙茅 统个 进口 玉林 46.00 0.00% 0.00% 4.55%
相思子 玉林 58.00 0.00% 0.00% 0.00%
香附 光统 广东 玉林 13.00 0.00% 18.18% 18.18%
香排草 统 福建 玉林 32.00 0.00% 0.00% -15.79%
香薷 统 广西 玉林 13.50 0.00% -3.57% -20.59%
苦瓜 茶用片 较.. 玉林 25.00 0.00% -16.67% -16.67%
木香 统个 较广 玉林 31.00 0.00% 3.33% 106.67%
皂角刺 小 家种 玉林 38.00 0.00% 0.00% 35.71%
大皂角 大 河南 玉林 8.00 0.00% 0.00% 0.00%
泽兰 统 河南 玉林 7.00 0.00% 0.00% -6.67%
泽泻 统个 四川 玉林 16.00 0.00% 6.67% -5.88%
樟脑 统 较广 玉林 38.00 0.00% 0.00% -24.00%
苦丁茶 统叶 四川 玉林 17.00 0.00% 0.00% -5.56%
赭石 统 较广 玉林 2.00 0.00% 0.00% 0.00%
浙贝母 无硫片 浙.. 玉林 145.00 0.00% 26.09% 70.59%
浙贝母 无硫统个 .. 玉林 100.00 0.00% 25.00% 56.25%
珍珠 统 浙江 玉林 250.00 0.00% 0.00% 25.00%
珍珠母 统 浙江 玉林 3.00 0.00% 0.00% 0.00%
地枫皮 统 广西 玉林 15.00 0.00% 0.00% -11.76%
;