名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
巴戟天 | 小肉 广东 | 玉林 | 83.00 | 平 | 0.00% | -2.35% | -12.63% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 玉林 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.29% | ![]() |
人参 | 生晒80支.. | 玉林 | 230.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -9.80% | ![]() |
人参 | 生晒45支.. | 玉林 | 320.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -8.57% | ![]() |
巴豆 | 统 四川 | 玉林 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
预知子 | 统 湖北 | 玉林 | 16.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
安息香 | 统块 进口 | 玉林 | 200.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -13.04% | ![]() |
人工牛黄 | 统 较广 | 玉林 | 800.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
艾叶 | 统 湖北 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
阿魏 | 统 新疆 | 玉林 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
阿魏 | 统 进口 | 玉林 | 700.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
阿胶 | 胶块 福牌 | 玉林 | 1250.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.17% | ![]() |
阿胶 | 胶块 东阿 | 玉林 | 2800.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.45% | ![]() |
蓖麻子 | 统 较广 | 玉林 | 8.50 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
荜茇 | 统 进口 | 玉林 | 66.00 | 平 | 0.00% | 13.79% | 33.33% | ![]() |
北沙参 | 统片 河北 | 玉林 | 26.00 | 快 | 0.00% | 0.00% | -45.83% | ![]() |
半枝莲 | 二茬全草 .. | 玉林 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -27.27% | ![]() |
半枝莲 | 头茬全草 .. | 玉林 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -25.00% | ![]() |
半边莲 | 家种 较广 | 玉林 | 18.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
板蓝根 | 统个 较广 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -47.37% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 26.13% |
荜茇 | 统 进口 | 亳州 | 68.00 | 21.43% |