• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 区域: 玉林药市
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
黄药子 统片 较广 玉林 10.00 0.00% 0.00% -33.33%
土牛膝 统 广西 玉林 11.00 0.00% 0.00% 0.00%
火麻仁 带壳 较广 玉林 21.00 0.00% 16.67% 31.25%
火炭母草 统 较广 玉林 4.30 0.00% 0.00% 0.00%
鸡蛋花 统 印尼 玉林 25.00 0.00% 0.00% -3.85%
鸡骨草 大叶全草 .. 玉林 21.00 0.00% 0.00% 31.25%
鸡骨草 小叶全草 .. 玉林 22.00 0.00% 0.00% 22.22%
鸡骨草 大叶光杆 .. 玉林 25.00 0.00% 0.00% 13.64%
鸡骨香 统 广西 玉林 55.00 0.00% 0.00% -1.79%
鸡冠花 红统 河北 玉林 20.00 0.00% 0.00% 0.00%
鸡内金 统个 较广 玉林 11.80 0.00% 12.38% 18.00%
鸡血藤 统片 进口 玉林 10.00 0.00% 0.00% 11.11%
积雪草 统个 较广 玉林 14.00 0.00% 0.00% 7.69%
急性子 统 较广 玉林 42.00 0.00% 0.00% 5.00%
木棉花 统 西南 玉林 6.50 0.00% 0.00% 8.33%
姜黄 统个 四川 玉林 24.00 0.00% 0.00% -4.00%
三白草 统 较广 玉林 18.00 0.00% 0.00% 0.00%
降香 下脚料 海.. 玉林 180.00 0.00% 0.00% -5.26%
降香 下脚料 越.. 玉林 140.00 0.00% 0.00% -6.67%
绞股蓝 甜统 玉林 16.00 0.00% 0.00% 33.33%
;