名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
黄芩 | 家种统个 .. | 玉林 | 24.00 | 快 | 9.09% | 0.00% | -46.67% | ![]() |
蔓荆子 | 统 进口 | 玉林 | 38.00 | 缺 | 8.57% | -15.56% | -55.29% | ![]() |
黄芩 | 家种统个 .. | 玉林 | 27.00 | 平 | 8.00% | 8.00% | -41.30% | ![]() |
芒硝 | 统粒 较广 | 玉林 | 1.60 | 平 | 6.67% | 6.67% | 6.67% | ![]() |
车前草 | 全草 较广 | 玉林 | 8.50 | 平 | 6.25% | 6.25% | 13.33% | ![]() |
连翘 | 青翘水煮统.. | 玉林 | 53.00 | 平 | 6.00% | -3.64% | -50.93% | ![]() |
花椒 | 青花椒 四.. | 玉林 | 39.00 | 慢 | 2.63% | 11.43% | 2.63% | ![]() |
五倍子 | 统 湖北 | 玉林 | 49.00 | 平 | 2.08% | 2.08% | 13.95% | ![]() |
鸡内金 | 统个 较广 | 玉林 | 12.00 | 平 | 1.69% | 1.69% | 1.69% | ![]() |
八角茴香 | 大红水烫果.. | 玉林 | 41.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -2.38% | ![]() |
安息香 | 统块 进口 | 玉林 | 200.00 | 缺 | 0.00% | 0.00% | -13.04% | ![]() |
人工牛黄 | 统 较广 | 玉林 | 800.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.88% | ![]() |
艾叶 | 统 湖北 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
阿魏 | 统 新疆 | 玉林 | 90.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
阿魏 | 统 进口 | 玉林 | 700.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
阿胶 | 胶块 福牌 | 玉林 | 1250.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 4.17% | ![]() |
阿胶 | 胶块 东阿 | 玉林 | 2800.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.45% | ![]() |
连钱草 | 统 较广 | 玉林 | 14.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | -4.55% | -30.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 110.00 | 57.14% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 125.00 | 56.25% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |
木贼 | 大全草 东.. | 荷花池 | 11.00 | 22.22% |