• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 品种: 人参
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
人参 生晒25支.. 荷花池 380.00 0.00% 0.00% -9.52%
人参 生晒80支.. 玉林 230.00 0.00% 0.00% -2.13%
人参 生晒45支.. 玉林 310.00 0.00% 0.00% -6.06%
人参 生晒80支.. 亳州 220.00 0.00% 0.00% 0.00%
人参 生晒45支.. 亳州 300.00 0.00% 0.00% 0.00%
人参 生晒80支.. 安国 230.00 0.00% 0.00% 9.52%
人参 生晒45支.. 安国 290.00 0.00% 0.00% 0.00%
;