名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
巴戟天 | 肉统条 广.. | 荷花池 | 80.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -30.43% | ![]() |
巴戟天 | 大肉 广东 | 玉林 | 90.00 | 缺 | 0.00% | -5.26% | -25.00% | ![]() |
巴戟天 | 标头肉 广.. | 玉林 | 100.00 | 平 | 0.00% | -9.09% | -28.57% | ![]() |
巴戟天 | 肉统条 广.. | 玉林 | 75.00 | 平 | 0.00% | -11.76% | -28.57% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 玉林 | 66.00 | 平 | 0.00% | -12.00% | -34.00% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 玉林 | 75.00 | 平 | 0.00% | -11.76% | -31.82% | ![]() |
巴戟天 | 肉统条 广.. | 亳州 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.09% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 亳州 | 75.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -28.57% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 亳州 | 85.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -26.09% | ![]() |
巴戟天 | 小肉 广东 | 安国 | 70.00 | 平 | 0.00% | -17.65% | -36.36% | ![]() |
巴戟天 | 中肉 广东 | 安国 | 80.00 | 平 | 0.00% | -15.79% | -33.33% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |
全蝎 | 盐水 西北 | 亳州 | 800.00 | 14.29% |