名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
当归 | 箱装 甘肃 | 亳州 | 80.00 | 平 | 14.29% | 0.00% | -38.46% | ![]() |
当归 | 药厂货 甘.. | 安国 | 50.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -58.33% | ![]() |
当归 | 统片 甘肃 | 荷花池 | 70.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -48.15% | ![]() |
当归 | 散把 甘肃 | 玉林 | 67.00 | 平 | 0.00% | -4.29% | -44.17% | ![]() |
当归 | 箱装 甘肃 | 玉林 | 78.00 | 平 | 0.00% | -4.88% | -44.29% | ![]() |
当归 | 全归片 甘.. | 亳州 | 60.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
当归 | 散把 甘肃 | 亳州 | 55.00 | 平 | 0.00% | -8.33% | -50.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 26.13% |
荜茇 | 统 进口 | 亳州 | 68.00 | 21.43% |