名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
白扁豆 | 统 进口 | 荷花池 | 10.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 荷花池 | 22.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | 10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 大粒 云南 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 亳州 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 安国 | 8.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -27.27% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |
绿豆 | 统 较广 | 玉林 | 11.00 | 22.22% |
安息香 | 统块 进口 | 安国 | 180.00 | 20.00% |
乳香 | 统货 进口 | 亳州 | 48.00 | 20.00% |