名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
白扁豆 | 统 进口 | 荷花池 | 10.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -9.09% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 荷花池 | 22.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -21.43% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 玉林 | 10.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 玉林 | 21.00 | 平 | 0.00% | -4.55% | -30.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 亳州 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -10.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 亳州 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
白扁豆 | 统 进口 | 安国 | 9.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
白扁豆 | 统 云南 | 安国 | 20.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 5.26% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |