名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
苦参 | 统片 山西 | 亳州 | 13.00 | 慢 | 0.00% | -7.14% | -18.75% | ![]() |
苦参 | 统片 内蒙 | 亳州 | 15.00 | 慢 | 0.00% | -6.25% | -11.76% | ![]() |
苦参 | 统片 山西 | 安国 | 13.00 | 平 | 0.00% | -18.75% | -40.91% | ![]() |
苦参 | 统片 内蒙 | 安国 | 14.00 | 平 | 0.00% | -12.50% | -39.13% | ![]() |
苦参 | 统片 陕西 | 荷花池 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
苦参 | 统片 内蒙 | 荷花池 | 22.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
苦参 | 统片 山西 | 玉林 | 17.00 | 平 | -10.53% | -10.53% | -22.73% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |