名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 荷花池 | 26.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -16.13% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -21.88% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 玉林 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -22.58% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 亳州 | 26.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.75% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -16.67% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 安国 | 25.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -15.00% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 安国 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -17.24% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |