名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 荷花池 | 25.00 | 慢 | 0.00% | 4.17% | -3.85% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 玉林 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 亳州 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 安国 | 24.50 | 平 | 0.00% | -2.00% | 0.00% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 安国 | 23.50 | 平 | 0.00% | -2.08% | -4.08% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
南鹤虱 | 统 较广 | 安国 | 18.00 | 38.46% |
五加皮 | 南统 较广 | 亳州 | 60.00 | 33.33% |
竹黄 | 统 浙江 | 安国 | 140.00 | 33.33% |
绿豆 | 统 较广 | 玉林 | 11.00 | 22.22% |
安息香 | 统块 进口 | 安国 | 180.00 | 20.00% |
乳香 | 统货 进口 | 亳州 | 48.00 | 20.00% |