名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 荷花池 | 26.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -16.13% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 玉林 | 25.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.56% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 玉林 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -31.43% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 亳州 | 26.00 | 平 | 0.00% | 4.00% | -27.78% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 亳州 | 25.00 | 平 | 0.00% | 4.17% | -25.37% | ![]() |
苦杏仁 | 统 内蒙 | 安国 | 24.50 | 平 | 0.00% | 0.00% | -30.00% | ![]() |
苦杏仁 | 统 甘肃 | 安国 | 24.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -29.41% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |