名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
蜈蚣 | 15公分 .. | 荷花池 | 3.50 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -5.41% | ![]() |
蜈蚣 | 12公分 .. | 玉林 | 1.90 | 平 | 0.00% | -5.00% | -34.48% | ![]() |
蜈蚣 | 15公分 .. | 玉林 | 3.60 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.26% | ![]() |
蜈蚣 | 12公分 .. | 亳州 | 2.00 | 慢 | 0.00% | -13.04% | -23.08% | ![]() |
蜈蚣 | 15公分 .. | 亳州 | 3.20 | 慢 | 0.00% | -5.88% | -13.51% | ![]() |
蜈蚣 | 12公分 .. | 安国 | 1.60 | 平 | 0.00% | -20.00% | -38.46% | ![]() |
蜈蚣 | 15公分 .. | 安国 | 3.30 | 平 | 0.00% | -8.33% | -8.33% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
款冬花 | 统 甘肃 | 玉林 | 115.00 | 27.78% |
玫瑰花 | 无硫统 山.. | 亳州 | 65.00 | 18.18% |
胖大海 | 长果 进口 | 玉林 | 230.00 | 17.95% |
百合 | 优质选货 .. | 亳州 | 110.00 | 15.79% |