• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 品种: 蜈蚣
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
蜈蚣 15公分 .. 荷花池 3.50 0.00% 0.00% -5.41%
蜈蚣 12公分 .. 玉林 1.90 0.00% 0.00% -32.14%
蜈蚣 15公分 .. 玉林 3.50 0.00% 0.00% -7.89%
蜈蚣 12公分 .. 安国 1.60 0.00% 0.00% -30.43%
蜈蚣 15公分 .. 安国 3.20 0.00% -3.03% -11.11%
蜈蚣 15公分 .. 亳州 3.00 -3.23% -6.25% -17.81%
蜈蚣 12公分 .. 亳州 1.70 -5.56% -15.00% -33.33%
;