名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
西洋参 | 长支 国产 | 荷花池 | 310.00 | 慢 | 0.00% | 0.00% | -3.13% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 荷花池 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 短支 国产 | 玉林 | 420.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 长支 国产 | 玉林 | 320.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 小片 | 玉林 | 280.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
西洋参 | 中片 | 玉林 | 450.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 玉林 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 亳州 | 750.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 短支10克.. | 亳州 | 350.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 小片 | 安国 | 255.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -1.92% | ![]() |
西洋参 | 中片 | 安国 | 420.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 安国 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.25% | ![]() |
西洋参 | 特大片 | 安国 | 700.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.89% | ![]() |
西洋参 | 短支10克.. | 安国 | 350.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 长支10克.. | 安国 | 330.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 安国 | 200.00 | 66.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
芦荟 | 统块 较广 | 亳州 | 80.00 | 37.93% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 32.08% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 39.00 | 30.00% |