• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 品种: 西洋参
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
西洋参 长支 国产 荷花池 310.00 0.00% 0.00% -3.13%
西洋参 大片 荷花池 600.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 短支 国产 玉林 420.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 长支 国产 玉林 320.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 小片 玉林 280.00 0.00% 0.00% -6.67%
西洋参 中片 玉林 450.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 大片 玉林 600.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 大片 亳州 750.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 短支10克.. 亳州 350.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 小片 安国 255.00 0.00% 0.00% -1.92%
西洋参 中片 安国 420.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 大片 安国 600.00 0.00% 0.00% -6.25%
西洋参 特大片 安国 700.00 0.00% 0.00% -7.89%
西洋参 短支10克.. 安国 350.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 长支10克.. 安国 330.00 0.00% 0.00% 0.00%
;