名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
西洋参 | 长支 国产 | 荷花池 | 310.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.13% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 荷花池 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 短支 国产 | 玉林 | 420.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 长支 国产 | 玉林 | 320.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 小片 | 玉林 | 280.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -6.67% | ![]() |
西洋参 | 中片 | 玉林 | 450.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 玉林 | 600.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 亳州 | 600.00 | 平 | 0.00% | -20.00% | -20.00% | ![]() |
西洋参 | 短支10克.. | 亳州 | 330.00 | 平 | 0.00% | -5.71% | -5.71% | ![]() |
西洋参 | 小片 | 安国 | 250.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -3.85% | ![]() |
西洋参 | 中片 | 安国 | 390.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -7.14% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 安国 | 550.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.06% | ![]() |
西洋参 | 特大片 | 安国 | 650.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -14.47% | ![]() |
西洋参 | 短支10克.. | 安国 | 290.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -17.14% | ![]() |
西洋参 | 长支10克.. | 安国 | 270.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -18.18% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
芒硝 | 统粒 较广 | 亳州 | 2.00 | 66.67% |
款冬花 | 统 甘肃 | 安国 | 115.00 | 43.75% |
鱼脑石 | 小粒 较广 | 亳州 | 200.00 | 33.33% |
芡实 | 碎米 广东 | 荷花池 | 38.00 | 31.03% |
党参 | 小条 甘肃 | 安国 | 120.00 | 26.32% |
松花粉 | 统 较广 | 荷花池 | 67.00 | 21.82% |