• 产业门户
  • 广告服务
  • 本网站仅为中药材产业信息展示平台,所发布信息仅供参考,不提供任何交易服务
当前位置: 首页 价格 市场价格 品种: 西洋参
名称 规格 市场 近期价格 走势 周涨跌 月涨跌 年涨跌 价格图
西洋参 长支 国产 荷花池 310.00 0.00% 0.00% -3.13%
西洋参 大片 荷花池 600.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 短支 国产 玉林 420.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 长支 国产 玉林 320.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 小片 玉林 280.00 0.00% 0.00% -6.67%
西洋参 中片 玉林 450.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 大片 玉林 600.00 0.00% 0.00% 0.00%
西洋参 大片 亳州 600.00 0.00% -20.00% -20.00%
西洋参 短支10克.. 亳州 330.00 0.00% -5.71% -5.71%
西洋参 小片 安国 250.00 0.00% 0.00% -3.85%
西洋参 中片 安国 390.00 0.00% 0.00% -7.14%
西洋参 大片 安国 550.00 0.00% 0.00% -14.06%
西洋参 特大片 安国 650.00 0.00% 0.00% -14.47%
西洋参 短支10克.. 安国 290.00 0.00% 0.00% -17.14%
西洋参 长支10克.. 安国 270.00 0.00% 0.00% -18.18%
;