名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
蝉蜕 | 统 较广 | 荷花池 | 860.00 | 慢 | 0.00% | 1.18% | -9.47% | ![]() |
蝉蜕 | 水洗 较广 | 玉林 | 1100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -4.35% | ![]() |
蝉蜕 | 统 较广 | 玉林 | 800.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -11.11% | ![]() |
蝉蜕 | 水洗 较广 | 安国 | 1100.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -8.33% | ![]() |
蝉蜕 | 统 较广 | 安国 | 850.00 | 平 | 0.00% | 0.00% | -5.56% | ![]() |
蝉蜕 | 统 较广 | 亳州 | 800.00 | 平 | -3.61% | -5.88% | -15.79% | ![]() |
蝉蜕 | 水洗 较广 | 亳州 | 1100.00 | 平 | -4.35% | -8.33% | -8.33% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 26.13% |
荜茇 | 统 进口 | 亳州 | 68.00 | 21.43% |