【天地网讯】
2023年10月份采购计划 2023年09月21号 | ||||
序号 | 品名 | 采购数量 | 送货地址 | 报价 |
1 | 艾叶 | 4000 | 安徽亳州 | |
2 | 白芷 | 6000 | 安徽亳州 | |
3 | 半边莲 | 1000 | 安徽亳州 | |
4 | 半枝莲 | 7000 | 安徽亳州 | |
5 | 北沙参 | 5000 | 安徽亳州 | |
6 | 苍术 | 1000 | 安徽亳州 | |
7 | 草豆蔻 | 500 | 安徽亳州 | |
8 | 侧柏叶 | 2000 | 安徽亳州 | |
9 | 白扁豆 | 8000 | 安徽亳州 | |
10 | 鸡内金 | 10000 | 安徽亳州 | |
11 | 芥子 | 4000 | 安徽亳州 | |
12 | 麦芽 | 15000 | 安徽亳州 | |
13 | 赤小豆 | 3000 | 安徽亳州 | |
14 | 淡竹叶 | 3000 | 安徽亳州 | |
15 | 刀豆 | 200 | 安徽亳州 | |
16 | 稻芽 | 12000 | 安徽亳州 | |
17 | 地锦草 | 500 | 安徽亳州 | |
18 | 地榆 | 1000 | 安徽亳州 | |
19 | 冬瓜皮 | 1000 | 安徽亳州 | |
20 | *蛤壳 | 1000 | 安徽亳州 | |
21 | *瓦楞子 | 9000 | 安徽亳州 | |
22 | *自然铜 | 1000 | 安徽亳州 | |
23 | 鹅不食草 | 400 | 安徽亳州 | |
24 | 杠板归 | 500 | 安徽亳州 | |
25 | 广藿香 | 9000 | 安徽亳州 | |
26 | 广金钱草 | 5000 | 安徽亳州 | |
27 | 蛤壳 | 1000 | 安徽亳州 | |
28 | 红景天 | 3000 | 安徽亳州 | |
29 | 红木香 | 500 | 安徽亳州 | |
30 | 厚朴花 | 1000 | 安徽亳州 | |
31 | 胡黄连 | 100 | 安徽亳州 | |
32 | 花生衣 | 500 | 安徽亳州 | |
33 | 化橘红 | 2000 | 安徽亳州 | |
34 | 淮小麦 | 10000 | 安徽亳州 | |
35 | 黄药子 | 200 | 安徽亳州 | |
36 | 鸡内金 | 5000 | 安徽亳州 | |
37 | 山楂 | 7000 | 安徽亳州 | |
38 | 金荞麦 | 4000 | 安徽亳州 | |
39 | 景天三七 | 200 | 安徽亳州 | |
40 | 山茱萸 | 13000 | 安徽亳州 | |
41 | 橘络 | 500 | 安徽亳州 | |
42 | 卷柏 | 500 | 安徽亳州 | |
43 | 两面针 | 100 | 安徽亳州 | |
44 | 凌霄花 | 500 | 安徽亳州 | |
45 | 六月雪 | 2000 | 安徽亳州 | |
46 | 芦根 | 6000 | 安徽亳州 | |
47 | 鹿角霜 | 1000 | 安徽亳州 | |
48 | 马鞭草 | 1000 | 安徽亳州 | |
49 | 马勃 | 100 | 安徽亳州 | |
50 | 马齿苋 | 3000 | 安徽亳州 | |
51 | 猫爪草 | 3000 | 安徽亳州 | |
52 | 密蒙花 | 300 | 安徽亳州 | |
53 | 款冬花 | 1200 | 安徽亳州 | |
54 | 绵萆薢 | 3000 | 安徽亳州 | |
55 | 墨旱莲 | 3000 | 安徽亳州 | |
56 | 牡丹皮 | 2000 | 安徽亳州 | |
57 | 牡丹皮 | 5000 | 安徽亳州 | |
58 | 木蝴蝶 | 1000 | 安徽亳州 | |
59 | 木通七叶莲 | 20 | 安徽亳州 | |
60 | 南沙参 | 2000 | 安徽亳州 | |
61 | 糯稻根 | 3000 | 安徽亳州 | |
62 | 干姜 | 1700 | 安徽亳州 | |
63 | 佩兰 | 6000 | 安徽亳州 | |
64 | 枇杷叶 | 3000 | 安徽亳州 | |
65 | 秦皮 | 1000 | 安徽亳州 | |
66 | 青蒿 | 2500 | 安徽亳州 | |
67 | 青礞石 | 300 | 安徽亳州 | |
68 | 苘麻子 | 300 | 安徽亳州 | |
69 | 瞿麦 | 1600 | 安徽亳州 | |
70 | 沙棘 | 500 | 安徽亳州 | |
71 | 山柰 | 300 | 安徽亳州 | |
72 | 蛇床子 | 2000 | 安徽亳州 | |
73 | 生地黄 | 21000 | 安徽亳州 | |
74 | 石见穿 | 4000 | 安徽亳州 | |
75 | 石莲子 | 200 | 安徽亳州 | |
76 | 石韦 | 2000 | 安徽亳州 | |
77 | 柿蒂 | 500 | 安徽亳州 | |
78 | *地黄 | 20000 | 安徽亳州 | |
79 | 水牛角 | 1000 | 安徽亳州 | |
80 | 丝瓜络 | 1500 | 安徽亳州 | |
81 | 透骨草 | 2000 | 安徽亳州 | |
82 | 瓦楞子 | 1000 | 安徽亳州 | |
83 | 望江南子 | 100 | 安徽亳州 | |
84 | 威灵仙 | 3000 | 安徽亳州 | |
85 | 无花果 | 2000 | 安徽亳州 | |
86 | 香薷 | 1000 | 安徽亳州 | |
87 | 玄参 | 8000 | 安徽亳州 | |
88 | 旋覆花 | 1500 | 安徽亳州 | |
89 | 羊乳 | 3000 | 安徽亳州 | |
90 | 野菊花 | 2000 | 安徽亳州 | |
91 | 薏苡根 | 100 | 安徽亳州 | |
92 | 银杏叶 | 200 | 安徽亳州 | |
93 | 鱼脑石 | 50 | 安徽亳州 | |
94 | 禹余粮 | 300 | 安徽亳州 | |
95 | 远志小草 | 200 | 安徽亳州 | |
96 | 月季花 | 600 | 安徽亳州 | |
97 | 南五味子 | 500 | 安徽亳州 | |
98 | 枳椇子 | 200 | 安徽亳州 | |
99 | 钟乳石 | 100 | 安徽亳州 | |
100 | 紫石英 | 2000 | 安徽亳州 | |
101 | 紫菀 | 2500 | 安徽亳州 | |
102 | 祖师麻 | 200 | 安徽亳州 | |
103 | 诃子 | 500 | 安徽亳州 | |
104 | 白及 | 2000 | 浙江杭州 | |
105 | 白术 | 30000 | 浙江杭州 | |
106 | 瘪桃干 | 500 | 浙江杭州 | |
107 | 山桃仁 | 5000 | 浙江杭州 | |
108 | 川楝子 | 2000 | 浙江杭州 | |
109 | 党参 | 10000 | 浙江杭州 | |
110 | 蜂房 | 1000 | 浙江杭州 | |
111 | 橘核 | 1000 | 浙江杭州 | |
112 | 蒺藜 | 5000 | 浙江杭州 | |
113 | 僵蚕 | 2000 | 浙江杭州 | |
114 | 蔓荆子 | 1000 | 浙江杭州 | |
115 | 桑螵蛸 | 500 | 浙江杭州 | |
116 | 酸枣仁 | 2000 | 浙江杭州 | |
117 | 陈皮 | 30000 | 浙江杭州 | |
118 | 川芎 | 25000 | 浙江杭州 | |
119 | 香附 | 10000 | 浙江杭州 | |
120 | 延胡索 | 5000 | 浙江杭州 | |
121 | 丹参 | 6000 | 浙江杭州 | |
122 | 龙骨 | 3000 | 浙江杭州 | |
123 | 莪术 | 6000 | 浙江杭州 | |
124 | 防己 | 3000 | 浙江杭州 | |
125 | 茯苓 | 20000 | 浙江杭州 | |
126 | 干蟾 | 500 | 浙江杭州 | |
127 | 葛根 | 30000 | 浙江杭州 | |
128 | 钩藤 | 5000 | 浙江杭州 | |
129 | 海金沙 | 1000 | 浙江杭州 | |
130 | 海螵蛸 | 5000 | 浙江杭州 | |
131 | 核桃仁 | 300 | 浙江杭州 | |
132 | 黑芝麻 | 200 | 浙江杭州 | |
133 | 黄柏 | 6000 | 浙江杭州 | |
134 | 黄芩 | 3000 | 浙江杭州 | |
135 | 黄山药 | 300 | 浙江杭州 | |
136 | 火麻仁 | 8000 | 浙江杭州 | |
137 | 鸡矢藤 | 2000 | 浙江杭州 | |
138 | 栀子 | 5000 | 浙江杭州 | |
139 | 金樱子 | 4000 | 浙江杭州 | |
140 | 连翘 | 4000 | 浙江杭州 | |
141 | 莲子 | 3000 | 浙江杭州 | |
142 | 龙眼肉 | 2000 | 浙江杭州 | |
143 | 鹿角 | 3000 | 浙江杭州 | |
144 | 罗汉果 | 7000个 | 浙江杭州 | |
145 | 麦冬 | 5000 | 浙江杭州 | |
146 | 肉豆蔻 | 1000 | 浙江杭州 | |
147 | 全蝎 | 700 | 浙江杭州 | |
148 | 肉苁蓉 | 3000 | 浙江杭州 | |
149 | 山药 | 15000 | 浙江杭州 | |
150 | 石菖蒲 | 5000 | 浙江杭州 | |
151 | 石膏 | 7000 | 浙江杭州 | |
152 | 太子参 | 10000 | 浙江杭州 | |
153 | 藤梨根 | 4000 | 浙江杭州 | |
154 | 天花粉 | 5000 | 浙江杭州 | |
155 | 菟丝子 | 16000 | 浙江杭州 | |
156 | 乌药 | 4000 | 浙江杭州 | |
157 | 西洋参 | 500 | 浙江杭州 | |
158 | 西洋参 | 300 | 浙江杭州 | |
159 | 西洋参 | 200 | 浙江杭州 | |
160 | 细辛 | 1000 | 浙江杭州 | |
161 | 续断 | 10000 | 浙江杭州 | |
162 | 延胡索 | 200 | 浙江杭州 | |
163 | 郁金 | 10000 | 浙江杭州 | |
164 | 郁李仁 | 1000 | 浙江杭州 | |
165 | 皂角刺 | 4000 | 浙江杭州 | |
166 | 泽泻 | 16000 | 浙江杭州 | |
167 | 栀子 | 5000 | 浙江杭州 | |
168 | 狗脊 | 10000 | 浙江杭州 | |
169 | 远志 | 10000 | 浙江杭州 | |
170 | 紫河车 | 100 | 浙江杭州 | |
171 | 紫苏梗 | 4000 | 浙江杭州 | |
请各供应商仔细阅读采购要求后填写价格,其中杭州和湖州价格为含税(9%专票或合作社免税发票)含运费价格,亳州价格除去矿石类,其他可含税可不含税(报价时说清楚)。如果规格不明之处可询问采购人员,交货期限一般为15天内,如有特殊情况请提前告知或约定,报价请于09月23日下午4点之前完成回传,报价后7天内如遇行情波动,我公司概不负责! |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!