【天地网讯】
序号 | 品名 | 采购标准 | 数量/kg | 备注 |
1 | 黄连 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
2 | 麦冬 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
3 | 川贝母 | 符合2020年版《中国药典》 | 100 | 青贝 |
4 | 紫菀 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 | |
5 | 防风 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
6 | 干姜 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
7 | 石菖蒲 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
8 | 沙苑子 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 | |
9 | 酸枣仁 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
10 | 豆蔻 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
11 | 龙眼肉 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 | |
12 | 首乌藤 | 符合2020年版《中国药典》 | 6000 | |
13 | 全蝎 | 符合2020年版《中国药典》 | 200 | |
14 | 蜂房 | 符合2020年版《中国药典》 | 200 | |
15 | 桑螵蛸 | 符合2020年版《中国药典》 | 200 | |
16 | 龙齿 | 符合2020年版《中国药典》 | 200 | |
17 | 芦荟 | 符合2020年版《中国药典》 | 600 | |
18 | 刺猬皮 | 符合2020年版《中国药典》 | 600 | |
19 | 蕲蛇 | 符合2020年版《中国药典》 | 100 | |
20 | 人参 | 符合2020年版《中国药典》 | 1000 | |
21 | 当归 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
22 | 党参 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
23 | 白芍 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
24 | 丹皮 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
25 | 升麻 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
26 | 连翘 | 符合2020年版《中国药典》 | 2000 | |
垂询热线: 李经理13909683518(同微信) 李女士:17756827344(同微信);解女士:18235745291(同微信) 办公室:0558-5855100 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!