【天地网讯】
序号 | 采购计划下达时间 | 货品名称 | 采购数量 |
1 | 3月17日 | 花椒目 | 30 |
2 | 3月17日 | 炮姜 | 600 |
3 | 3月17日 | 炙淫羊藿 | 1000 |
4 | 3月17日 | 制鱼鳔 | 20 |
5 | 3月17日 | 远志(野生) | 200 |
6 | 3月17日 | 红参片(大) | 80 |
7 | 3月17日 | 党参片(选) | 20 |
8 | 3月17日 | 胡椒(白) | 50 |
9 | 3月17日 | 红景天(片) | 200 |
10 | 3月17日 | 龙骨 | 1000 |
11 | 3月17日 | 知母(统) | 500 |
12 | 3月17日 | 牡蛎 | 5000 |
13 | 3月17日 | 关黄柏(统) | 300 |
14 | 3月17日 | 薄荷 | 400 |
注意: 1、以上品种需符合2020版药典检测标准,所有品种灰分和酸灰按照药典标准再下降10%,黄曲霉毒素≤40%,请严格按照要求报价。2、检验不合格的品种无条件退换货,并需承担期间所有费用。联系人:李女士13895720348 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!