【天地网讯】
采购计划表 | ||
商品名称 | 规格 | 数量 |
瓜蒌皮 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
厚朴 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
绵萆薢 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
山桃仁 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
人参片 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
人参片 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
人参片 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 300 |
西洋参 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 300 |
泽泻 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
竹茹 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
紫菀 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
紫菀 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
白前 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 800 |
蝉蜕 | 符合《中国药典》2020版 | 200 |
蝉蜕 | 符合《中国药典》2020版 | 300 |
醋鳖甲 | 符合《中国药典》2020版 | 1000 |
大枣 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 5000 |
葛根 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 5000 |
桂枝 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
桂枝 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
海金沙 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
蔓荆子 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
牡蛎 | 符合《中国药典》2020版 | 5000 |
熟地黄 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 5000 |
秦艽 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
肉桂 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
桑螵蛸 | 符合《中国药典》2020版 | 300 |
桑椹 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
砂仁 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
砂仁 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
山药 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
山药 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
山萸肉 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
乌药 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
细辛 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
夏枯草 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
仙茅 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
徐长卿 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
川木通 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
百部 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
天麻 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
天麻 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
天花粉 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
紫苏子 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
紫苏叶 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
紫苏叶 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
荷叶 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
枳实 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 500 |
枳壳 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 2000 |
玉米须 | 符合《中国药典》2020版 33项农残合格 | 1000 |
备注:账期90天联系电话15870221215 微信同号 添加微信时请备注可供品种名称 |
声明:本文是中药材天地网原创资讯,享有著作权及相关知识产权,未经本网站协议授权,任何媒体、网站、个人不得转载、链接或其他方式进行发布,违者必究!