名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
浙贝母 | 无硫片 浙.. | 玉林 | 175.00 | 平 | -2.78% | 0.00% | 20.69% | ![]() |
蜈蚣 | 15公分 .. | 亳州 | 3.40 | 慢 | -2.86% | -2.86% | -8.11% | ![]() |
枳壳 | 统 江西 | 玉林 | 14.50 | 平 | -3.33% | -14.71% | -9.38% | ![]() |
天冬 | 家统个 广.. | 玉林 | 58.00 | 快 | -3.33% | -3.33% | -6.45% | ![]() |
酸枣仁 | 统 进口 | 亳州 | 82.00 | 慢 | -3.53% | -3.53% | -28.70% | ![]() |
猪苓 | 统个 家种 | 玉林 | 135.00 | 平 | -3.57% | -3.57% | 3.85% | ![]() |
菟丝子 | 水洗 宁夏 | 玉林 | 26.00 | 平 | -3.70% | -3.70% | -13.33% | ![]() |
黄精 | 统个 西南 | 玉林 | 50.00 | 平 | -3.85% | -9.09% | -28.57% | ![]() |
车前子 | 统 江西 | 玉林 | 24.00 | 慢 | -4.00% | -4.00% | -22.58% | ![]() |
川贝母 | 松统 四川 | 玉林 | 4700.00 | 畅 | -4.08% | -4.08% | -6.00% | ![]() |
猪苓 | 统个 家种 | 亳州 | 110.00 | 慢 | -4.35% | -4.35% | -8.33% | ![]() |
川贝母 | 松统 四川 | 安国 | 4400.00 | 平 | -4.35% | -8.33% | -12.00% | ![]() |
玄参 | 无芦头统个.. | 安国 | 10.50 | 平 | -4.55% | -4.55% | -30.00% | ![]() |
川牛膝 | 统个 四川 | 玉林 | 21.00 | 平 | -4.55% | -4.55% | 0.00% | ![]() |
葶苈子 | 净统 较广 | 亳州 | 10.00 | 慢 | -4.76% | -9.09% | -23.08% | ![]() |
乌梢蛇 | 全开货 四.. | 安国 | 600.00 | 平 | -4.76% | -4.76% | -6.25% | ![]() |
浙贝母 | 统个 浙江 | 安国 | 100.00 | 平 | -4.76% | 5.26% | 5.26% | ![]() |
西红花 | 一级 进口 | 亳州 | 9000.00 | 平 | -5.26% | -5.26% | 12.50% | ![]() |
玳玳花 | 统 较广 | 安国 | 170.00 | 平 | -5.56% | -15.00% | 47.83% | ![]() |
天葵子 | 统 较广 | 亳州 | 85.00 | 慢 | -5.56% | -15.00% | 18.06% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
党参 | 小条 甘肃 | 亳州 | 110.00 | 46.67% |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 26.13% |