名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
枳实 | 统个 江西 | 玉林 | 29.00 | 平 | -6.45% | -14.71% | -17.14% | ![]() |
南板蓝根 | 统个 两广 | 玉林 | 7.00 | 平 | -6.67% | -6.67% | -6.67% | ![]() |
石菖蒲 | 统个 安徽 | 安国 | 70.00 | 平 | -6.67% | -6.67% | -10.26% | ![]() |
猫爪草 | 家统 河南 | 安国 | 140.00 | 平 | -6.67% | -56.25% | -65.00% | ![]() |
石菖蒲 | 统个 湖南 | 安国 | 68.00 | 平 | -6.85% | -6.85% | -2.86% | ![]() |
吴茱萸 | 中花统 江.. | 玉林 | 40.00 | 慢 | -6.98% | -6.98% | -20.00% | ![]() |
知母 | 家种统片 .. | 玉林 | 13.00 | 平 | -7.14% | -7.14% | -62.86% | ![]() |
西洋参 | 特大片 | 安国 | 650.00 | 平 | -7.14% | -7.14% | -14.47% | ![]() |
西洋参 | 中片 | 安国 | 390.00 | 平 | -7.14% | -7.14% | -7.14% | ![]() |
牛蒡子 | 统 甘肃 | 亳州 | 13.00 | 慢 | -7.14% | -7.14% | -38.10% | ![]() |
川芎 | 炕统个 四.. | 亳州 | 16.50 | 慢 | -7.30% | -10.81% | -8.33% | ![]() |
百蕊草 | 统 湖北 | 亳州 | 120.00 | 平 | -7.69% | -7.69% | -7.69% | ![]() |
西红花 | 一级 进口 | 玉林 | 12000.00 | 平 | -7.69% | -7.69% | 33.33% | ![]() |
土鳖虫 | 统货 较广 | 玉林 | 35.00 | 平 | -7.89% | -12.50% | -53.33% | ![]() |
黄芩 | 家种统个 .. | 亳州 | 23.00 | 慢 | -8.00% | -8.00% | -47.73% | ![]() |
沙苑子 | 统 陕西 | 玉林 | 46.00 | 平 | -8.00% | -8.00% | -51.58% | ![]() |
桔梗 | 去皮统个 .. | 荷花池 | 34.00 | 平 | -8.11% | -8.11% | -2.86% | ![]() |
西洋参 | 大片 | 安国 | 550.00 | 平 | -8.33% | -8.33% | -14.06% | ![]() |
水半夏 | 生统 江西 | 安国 | 11.00 | 平 | -8.33% | -8.33% | -35.29% | ![]() |
西红花 | 二级 进口 | 玉林 | 10500.00 | 平 | -8.70% | -8.70% | 31.25% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 26.13% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |