名称 | 规格 | 市场 | 近期价格 | 走势 | 周涨跌 | 月涨跌 | 年涨跌 | 价格图 |
平贝母 | 大粒 吉林 | 玉林 | 100.00 | 平 | -9.09% | -9.09% | 5.26% | ![]() |
黄芩 | 家种统个 .. | 亳州 | 20.00 | 慢 | -9.09% | -9.09% | -50.00% | ![]() |
浙贝母 | 中统 浙江 | 亳州 | 100.00 | 平 | -9.09% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
柏子仁 | 机选统货 .. | 玉林 | 100.00 | 慢 | -9.09% | -9.09% | -20.00% | ![]() |
防风 | 秧播 河北 | 安国 | 10.00 | 平 | -9.09% | -16.67% | -52.38% | ![]() |
防风 | 籽播 河北 | 安国 | 10.00 | 平 | -9.09% | -16.67% | -54.55% | ![]() |
木贼 | 统片 东北 | 安国 | 10.00 | 平 | -9.09% | -9.09% | 25.00% | ![]() |
墨旱莲 | 全草统 河.. | 亳州 | 4.50 | 平 | -10.00% | -10.00% | -10.00% | ![]() |
赤芍 | 家种 教广 | 安国 | 35.00 | 平 | -10.26% | 0.00% | 0.00% | ![]() |
沙苑子 | 统 陕西 | 安国 | 40.00 | 平 | -11.11% | -11.11% | -51.81% | ![]() |
冬葵子 | 统 较广 | 安国 | 16.00 | 平 | -11.11% | -11.11% | -42.86% | ![]() |
猫爪草 | 家统 河南 | 亳州 | 150.00 | 平 | -11.76% | -58.33% | -62.50% | ![]() |
猫爪草 | 野统 河南 | 亳州 | 150.00 | 平 | -11.76% | -57.14% | -58.33% | ![]() |
金银花 | 色白花无杆.. | 玉林 | 110.00 | 慢 | -12.00% | -12.00% | -26.67% | ![]() |
天花粉 | 统个 河北 | 玉林 | 22.00 | 平 | -12.00% | -12.00% | -51.11% | ![]() |
远志 | 中筒 山西 | 玉林 | 220.00 | 平 | -12.00% | -12.00% | -15.38% | ![]() |
白术 | 统个 河北 | 亳州 | 35.00 | 平 | -12.50% | -30.00% | -78.13% | ![]() |
前胡 | 家种统个 .. | 亳州 | 20.00 | 慢 | -13.04% | -13.04% | -58.33% | ![]() |
土木香 | 统个 河北 | 安国 | 6.00 | 平 | -14.29% | -14.29% | -57.14% | ![]() |
白芍 | 中片 安徽 | 玉林 | 60.00 | 平 | -14.29% | -14.29% | -33.33% | ![]() |
综合200月涨幅榜
名称 | 规格 | 市场 | 价格 | 涨幅 |
翻白草 | 全草 较广 | 玉林 | 26.00 | 44.44% |
八角茴香 | 大红 广西 | 亳州 | 43.00 | 43.33% |
青葙子 | 统 安徽 | 安国 | 85.00 | 30.77% |
香茅 | 统 云南 | 玉林 | 5.80 | 28.89% |
山柰 | 统 进口 | 玉林 | 70.00 | 26.13% |
柠檬 | 统片 四川 | 安国 | 25.00 | 25.00% |